Statistik för viral meningoencefalit
Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,66 | 1/0,66 | 1/0,66 | 2/1,31 | 2/1,31 | 1/0,65 | 0/0 |
| Dalarna | 2/0,72 | 5/1,81 | 2/0,72 | 5/1,81 | 14/5,07 | 10/3,61 | 0/0 |
| Gotland | 2/3,46 | 3/5,21 | 4/6,98 | 7/12,25 | 6/10,52 | 6/10,48 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,72 | 8/2,90 | 16/5,79 | 10/3,61 | 1/0,36 |
| Halland | 2/0,70 | 7/2,44 | 7/2,42 | 5/1,71 | 9/3,06 | 9/3,03 | 0/0 |
| Jämtland | 1/0,78 | 2/1,57 | 0/0 | 3/2,36 | 6/4,72 | 5/3,94 | 0/0 |
| Jönköping | 4/1,21 | 9/2,72 | 9/2,71 | 7/2,09 | 6/1,79 | 7/2,08 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 6/2,56 | 6/2,56 | 5/2,13 | 4/1,71 | 5/2,13 | 0/0 |
| Kronoberg | 1/0,56 | 0/0 | 2/1,11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 7/2,77 | 6/2,38 | 9/3,57 | 3/1,19 | 5/2,00 | 7/2,80 | 0/0 |
| Skåne | 19/1,63 | 43/3,67 | 98/8,27 | 34/2,83 | 55/4,53 | 61/4,96 | 5/0,40 |
| Stockholm | 102/5,44 | 104/5,50 | 174/9,07 | 234/12,02 | 266/13,44 | 236/11,71 | 3/0,14 |
| Södermanland | 27/10,34 | 11/4,20 | 14/5,32 | 19/7,17 | 13/4,86 | 20/7,44 | 0/0 |
| Uppsala | 15/4,95 | 37/12,15 | 39/12,19 | 38/11,76 | 52/15,91 | 54/16,29 | 2/0,60 |
| Värmland | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 5/1,82 | 4/1,46 | 0/0 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 5/1,94 | 3/1,16 | 9/3,49 | 7/2,71 | 3/1,16 | 2/0,77 |
| Västernorrland | 2/0,81 | 3/1,23 | 2/0,81 | 8/3,28 | 8/3,28 | 5/2,05 | 1/0,41 |
| Västmanland | 5/1,91 | 1/0,38 | 6/2,41 | 4/1,60 | 9/3,60 | 17/6,77 | 0/0 |
| Västra Götaland | 17/1,11 | 25/1,63 | 63/4,09 | 80/5,17 | 71/4,55 | 62/3,95 | 5/0,31 |
| Örebro | 1/0,36 | 3/1,09 | 5/1,81 | 5/1,81 | 13/4,68 | 5/1,79 | 0/0 |
| Östergötland | 11/2,64 | 14/3,36 | 8/1,91 | 11/2,61 | 18/4,25 | 19/4,45 | 0/0 |
| Totalt | 222/2,46 | 287/3,17 | 455/4,99 | 488/5,31 | 585/6,32 | 546/5,85 | 19/0,20 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Viral meningoencefalit
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Viral meningoencefalit
- Aktuell tabell i textformat
