Statistik för viral meningoencefalit
Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-07Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,66 | 0/0 | 0/0 | 2/1,31 | 2/1,31 | 1/0,65 | 2/1,30 | 5/3,26 | 0/0 |
| Dalarna | 2/0,72 | 5/1,81 | 2/0,72 | 5/1,81 | 14/5,07 | 9/3,25 | 14/5,05 | 17/6,13 | 0/0 |
| Gotland | 2/3,46 | 3/5,21 | 4/6,98 | 7/12,25 | 6/10,52 | 6/10,48 | 1/1,74 | 9/15,71 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,72 | 8/2,90 | 16/5,79 | 10/3,61 | 14/5,06 | 19/6,86 | 0/0 |
| Halland | 2/0,70 | 7/2,44 | 7/2,42 | 6/2,06 | 9/3,06 | 9/3,03 | 14/4,67 | 7/2,33 | 0/0 |
| Jämtland | 1/0,78 | 2/1,57 | 0/0 | 3/2,36 | 6/4,72 | 5/3,94 | 16/12,63 | 13/10,26 | 0/0 |
| Jönköping | 4/1,21 | 9/2,72 | 9/2,71 | 7/2,09 | 6/1,79 | 7/2,08 | 15/4,45 | 16/4,74 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 6/2,56 | 6/2,56 | 5/2,13 | 4/1,71 | 5/2,13 | 5/2,14 | 5/2,14 | 0/0 |
| Kronoberg | 1/0,56 | 0/0 | 2/1,11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,54 | 3/1,63 | 0/0 |
| Norrbotten | 7/2,77 | 6/2,38 | 9/3,57 | 3/1,19 | 5/2,00 | 7/2,80 | 4/1,60 | 5/2,01 | 0/0 |
| Skåne | 19/1,63 | 43/3,67 | 98/8,27 | 33/2,75 | 54/4,45 | 61/4,96 | 76/6,11 | 77/6,19 | 0/0 |
| Stockholm | 102/5,44 | 104/5,50 | 174/9,07 | 234/12,02 | 266/13,44 | 236/11,71 | 305/14,87 | 423/20,63 | 0/0 |
| Södermanland | 27/10,34 | 11/4,20 | 14/5,32 | 19/7,17 | 13/4,86 | 20/7,44 | 30/11,09 | 39/14,42 | 0/0 |
| Uppsala | 15/4,95 | 37/12,15 | 39/12,19 | 38/11,76 | 52/15,91 | 54/16,29 | 47/14,00 | 80/23,83 | 0/0 |
| Värmland | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 5/1,82 | 4/1,46 | 6/2,19 | 7/2,55 | 0/0 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 5/1,94 | 3/1,16 | 9/3,49 | 7/2,71 | 3/1,16 | 9/3,47 | 21/8,10 | 0/0 |
| Västernorrland | 2/0,81 | 3/1,23 | 2/0,81 | 8/3,28 | 8/3,28 | 5/2,05 | 11/4,53 | 7/2,88 | 0/0 |
| Västmanland | 5/1,91 | 1/0,38 | 6/2,41 | 4/1,60 | 9/3,60 | 17/6,77 | 16/6,33 | 16/6,33 | 0/0 |
| Västra Götaland | 17/1,11 | 25/1,63 | 63/4,09 | 80/5,17 | 71/4,55 | 62/3,95 | 104/6,58 | 109/6,90 | 0/0 |
| Örebro | 1/0,36 | 2/0,72 | 5/1,81 | 5/1,81 | 13/4,68 | 4/1,43 | 16/5,71 | 11/3,92 | 0/0 |
| Östergötland | 11/2,64 | 14/3,36 | 8/1,91 | 11/2,61 | 18/4,25 | 19/4,45 | 28/6,51 | 45/10,47 | 0/0 |
| Totalt | 222/2,46 | 285/3,14 | 454/4,98 | 488/5,31 | 584/6,31 | 544/5,82 | 734/7,80 | 934/9,92 | 0/0 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Viral meningoencefalit
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Viral meningoencefalit
- Aktuell tabell i textformat