Statistik för vibrioinfektioner
Infektion med ej toxinbildande vibrio cholerae, vibrio parahemolyticus, vibrio vulnificus liksom övriga vibrioner är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga sjukdomar, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
I vissa fall kan vibriobakterierna orsaka badsårsfeber.
Statistik för toxinbildande vibrio cholerae (O1 och O139) finns under Kolera
Statistiken är uppdaterad 2010-09-02Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,66 | 2/1,32 | 6/3,96 | 0/0 | 1/0,65 | 1/0,65 | 3/1,96 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 2/3,49 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 1/0,34 | 4/1,37 | 2/0,68 | 1/0,33 | 4/1,34 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 0/0 | 2/1,12 | 4/2,22 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 1/0,08 | 2/0,17 | 5/0,42 | 2/0,16 | 2/0,16 | 1/0,08 | 1/0,08 |
| Stockholm | 4/0,21 | 9/0,47 | 11/0,57 | 2/0,10 | 5/0,25 | 6/0,29 | 2/0,09 |
| Södermanland | 0/0 | 2/0,76 | 0/0 | 3/1,13 | 2/0,74 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 2/0,82 | 1/0,40 | 3/1,23 | 1/0,41 | 2/0,82 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 2/0,13 | 4/0,26 | 7/0,45 | 5/0,32 | 9/0,57 | 5/0,31 | 0/0 |
| Örebro | 0/0 | 1/0,36 | 3/1,09 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 8/0,08 | 25/0,27 | 41/0,44 | 22/0,23 | 24/0,25 | 20/0,21 | 12/0,12 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Vibrioinfektioner
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Vibrioinfektioner
- Aktuell tabell i textformat
