Statistik för sorkfeber
Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 2/0,72 | 15/5,42 | 15/5,41 | 1/0,36 | 17/6,16 | 49/17,78 | 17/6,16 | 8/2,90 | 2/0,72 | 17/6,14 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 1/1,75 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 0/0 | 24/8,69 | 20/7,23 | 4/1,44 | 24/8,69 | 58/21,05 | 12/4,35 | 13/4,71 | 18/6,50 | 11/3,96 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 2/0,68 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,71 |
| Jämtland | 0/0 | 7/5,54 | 34/26,91 | 28/22,11 | 2/1,57 | 87/68,58 | 321/252,84 | 6/4,72 | 14/11,02 | 60/47,08 | 22/17,19 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,59 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 5/2,13 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 6/2,41 | 13/5,22 | 71/28,57 | 79/31,77 | 10/4,01 | 86/34,42 | 443/176,72 | 55/21,83 | 88/34,95 | 105/41,57 | 22/8,68 |
| Skåne | 0/0 | 0/0 | 4/0,31 | 3/0,24 | 0/0 | 2/0,16 | 5/0,41 | 0/0 | 1/0,08 | 0/0 | 0/0 |
| Stockholm | 0/0 | 0/0 | 15/0,71 | 24/1,17 | 3/0,14 | 11/0,55 | 59/3,03 | 7/0,36 | 10/0,52 | 18/0,96 | 5/0,26 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,73 | 0/0 | 0/0 | 2/0,75 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 1/0,29 | 14/4,13 | 6/1,78 | 1/0,30 | 5/1,52 | 15/4,64 | 11/3,43 | 2/0,65 | 5/1,65 | 11/3,67 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 3/1,09 | 1/0,36 | 3/1,09 | 5/1,82 | 10/3,65 | 9/3,29 | 2/0,73 | 4/1,46 | 5/1,82 |
| Västerbotten | 6/2,30 | 10/3,84 | 93/35,82 | 132/50,92 | 13/5,03 | 223/86,52 | 807/313,20 | 45/17,47 | 100/38,81 | 157/61,11 | 50/19,55 |
| Västernorrland | 2/0,82 | 14/5,78 | 67/27,66 | 100/41,19 | 14/5,75 | 101/41,49 | 391/160,60 | 44/18,03 | 80/32,82 | 86/35,21 | 30/12,27 |
| Västmanland | 0/0 | 1/0,39 | 2/0,78 | 2/0,79 | 2/0,79 | 1/0,40 | 9/3,61 | 2/0,80 | 4/1,53 | 1/0,38 | 2/0,77 |
| Västra Götaland | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 1/0,06 | 0/0 | 5/0,32 | 8/0,51 | 2/0,13 | 2/0,13 | 2/0,13 | 1/0,06 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 4/1,42 | 1/0,35 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 2/0,46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0,95 | 0/0 | 2/0,48 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 15/0,15 | 48/0,50 | 350/3,69 | 416/4,42 | 53/0,56 | 569/6,15 | 2193/23,90 | 213/2,33 | 330/3,64 | 458/5,08 | 179/1,99 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Sorkfeber
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Sorkfeber
- Aktuell tabell i textformat