Statistik för shigellainfektion
Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI). Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-08Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 3/1,99 | 3/1,99 | 5/3,32 | 3/1,99 | 5/3,30 | 5/3,29 | 7/4,59 | 10/6,54 | 11/7,17 | 6/3,91 | 0/0 |
| Dalarna | 8/2,88 | 14/5,05 | 16/5,79 | 25/9,06 | 5/1,81 | 14/5,08 | 15/5,44 | 3/1,08 | 11/3,96 | 5/1,80 | 1/0,36 |
| Gotland | 0/0 | 3/5,20 | 3/5,20 | 6/10,43 | 4/6,98 | 8/14,00 | 2/3,50 | 0/0 | 5/8,73 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 7/2,52 | 3/1,08 | 12/4,33 | 9/3,26 | 10/3,62 | 4/1,45 | 9/3,26 | 4/1,44 | 4/1,44 | 4/1,44 | 0/0 |
| Halland | 10/3,60 | 10/3,57 | 15/5,28 | 20/6,99 | 21/7,26 | 27/9,27 | 16/5,45 | 18/6,07 | 8/2,67 | 17/5,68 | 2/0,66 |
| Jämtland | 4/3,11 | 1/0,78 | 1/0,78 | 3/2,36 | 3/2,36 | 3/2,36 | 4/3,15 | 4/3,15 | 8/6,31 | 2/1,57 | 0/0 |
| Jönköping | 8/2,43 | 15/4,56 | 12/3,64 | 13/3,93 | 8/2,41 | 7/2,09 | 17/5,07 | 13/3,87 | 18/5,34 | 11/3,26 | 0/0 |
| Kalmar | 3/1,27 | 2/0,85 | 6/2,55 | 12/5,12 | 15/6,41 | 12/5,13 | 25/10,70 | 15/6,41 | 20/8,56 | 4/1,71 | 0/0 |
| Kronoberg | 4/2,26 | 6/3,38 | 7/3,92 | 12/6,72 | 22/12,24 | 12/6,64 | 5/2,74 | 26/14,20 | 12/6,52 | 11/5,98 | 1/0,54 |
| Norrbotten | 1/0,39 | 0/0 | 1/0,39 | 10/3,97 | 2/0,79 | 1/0,39 | 3/1,20 | 2/0,80 | 6/2,41 | 6/2,41 | 0/0 |
| Skåne | 56/4,90 | 47/4,09 | 58/4,99 | 77/6,58 | 72/6,07 | 83/6,93 | 84/6,92 | 75/6,10 | 92/7,40 | 90/7,24 | 4/0,32 |
| Stockholm | 136/7,37 | 126/6,78 | 154/8,22 | 177/9,36 | 122/6,36 | 148/7,60 | 212/10,71 | 131/6,50 | 140/6,82 | 124/6,04 | 13/0,63 |
| Södermanland | 7/2,71 | 8/3,07 | 15/5,74 | 12/4,58 | 11/4,18 | 9/3,39 | 18/6,73 | 12/4,46 | 21/7,76 | 11/4,06 | 0/0 |
| Uppsala | 14/4,70 | 14/4,67 | 24/7,93 | 19/6,24 | 15/4,68 | 19/5,88 | 39/11,93 | 10/3,01 | 27/8,04 | 28/8,34 | 3/0,89 |
| Värmland | 10/3,65 | 25/9,13 | 22/8,04 | 25/9,14 | 7/2,55 | 16/5,84 | 12/4,38 | 11/4,02 | 12/4,38 | 18/6,58 | 1/0,36 |
| Västerbotten | 10/3,91 | 7/2,73 | 1/0,38 | 2/0,77 | 1/0,38 | 4/1,55 | 0/0 | 4/1,54 | 4/1,54 | 6/2,31 | 0/0 |
| Västernorrland | 10/4,08 | 8/3,27 | 12/4,91 | 34/13,94 | 24/9,83 | 5/2,05 | 9/3,69 | 18/7,40 | 16/6,59 | 8/3,29 | 1/0,41 |
| Västmanland | 10/3,86 | 14/5,39 | 9/3,44 | 16/6,12 | 11/4,42 | 12/4,81 | 16/6,40 | 11/4,38 | 3/1,18 | 6/2,37 | 3/1,18 |
| Västra Götaland | 47/3,12 | 45/2,97 | 63/4,13 | 73/4,77 | 47/3,05 | 54/3,49 | 64/4,10 | 65/4,14 | 108/6,83 | 73/4,62 | 7/0,44 |
| Örebro | 17/6,21 | 14/5,11 | 21/7,66 | 13/4,74 | 14/5,09 | 11/3,98 | 24/8,64 | 20/7,17 | 15/5,35 | 17/6,06 | 2/0,71 |
| Östergötland | 14/3,38 | 7/1,68 | 14/3,36 | 15/3,60 | 9/2,15 | 16/3,80 | 15/3,54 | 17/3,98 | 16/3,72 | 7/1,62 | 0/0 |
| Totalt | 379/4,24 | 372/4,15 | 471/5,22 | 576/6,36 | 428/4,69 | 470/5,12 | 596/6,44 | 469/5,02 | 557/5,92 | 454/4,82 | 38/0,40 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Shigellainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Shigellainfektion
- Aktuell tabell i textformat