Statistik för salmonellainfektion
Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI). Salmonellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-07Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 51/33,97 | 106/70,64 | 109/72,50 | 55/36,49 | 84/55,46 | 59/38,83 | 69/45,30 | 49/32,08 | 58/37,83 | 47/30,65 | 0/0 |
| Dalarna | 80/28,88 | 120/43,36 | 99/35,86 | 118/42,79 | 164/59,48 | 143/51,89 | 185/67,09 | 107/38,70 | 169/60,99 | 106/38,25 | 0/0 |
| Gotland | 26/45,18 | 16/27,77 | 22/38,15 | 25/43,48 | 24/41,88 | 14/24,50 | 18/31,57 | 16/27,96 | 17/29,68 | 17/29,68 | 0/0 |
| Gävleborg | 74/26,64 | 88/31,75 | 71/25,66 | 102/36,95 | 99/35,91 | 114/41,37 | 116/42,03 | 93/33,66 | 90/32,53 | 100/36,15 | 0/0 |
| Halland | 117/42,12 | 148/52,83 | 109/38,40 | 150/52,47 | 128/44,31 | 195/66,96 | 153/52,14 | 110/37,10 | 149/49,79 | 108/36,09 | 0/0 |
| Jämtland | 39/30,36 | 65/50,79 | 30/23,54 | 37/29,12 | 41/32,27 | 31/24,41 | 48/37,83 | 28/22,10 | 41/32,38 | 30/23,69 | 0/0 |
| Jönköping | 127/38,71 | 89/27,09 | 120/36,44 | 124/37,55 | 152/45,84 | 129/38,69 | 135/40,28 | 79/23,51 | 144/42,74 | 92/27,31 | 0/0 |
| Kalmar | 101/43,01 | 131/55,76 | 111/47,33 | 91/38,89 | 162/69,29 | 116/49,61 | 108/46,26 | 73/31,22 | 138/59,07 | 59/25,25 | 0/0 |
| Kronoberg | 62/35,03 | 73/41,15 | 95/53,28 | 68/38,10 | 75/41,75 | 85/47,06 | 89/48,87 | 59/32,22 | 104/56,56 | 62/33,71 | 0/0 |
| Norrbotten | 76/29,88 | 66/26,04 | 114/45,13 | 73/28,99 | 94/37,31 | 112/44,67 | 119/47,63 | 82/32,90 | 102/41,02 | 78/31,37 | 0/0 |
| Skåne | 895/78,43 | 654/56,91 | 540/46,51 | 549/46,94 | 517/43,64 | 424/35,40 | 541/44,60 | 414/33,67 | 464/37,35 | 318/25,60 | 0/0 |
| Stockholm | 761/41,24 | 683/36,80 | 643/34,33 | 675/35,71 | 827/43,11 | 799/41,05 | 808/40,85 | 677/33,60 | 646/31,50 | 562/27,41 | 0/0 |
| Södermanland | 101/39,10 | 103/39,63 | 110/42,13 | 117/44,67 | 116/44,08 | 80/30,21 | 133/49,76 | 75/27,92 | 123/45,47 | 86/31,79 | 0/0 |
| Uppsala | 143/48,01 | 122/40,70 | 122/40,32 | 110/36,14 | 127/39,69 | 135/41,81 | 140/42,83 | 87/26,24 | 133/39,62 | 132/39,32 | 0/0 |
| Värmland | 81/29,58 | 90/32,88 | 90/32,90 | 86/31,46 | 96/35,10 | 116/42,36 | 106/38,72 | 76/27,79 | 111/40,59 | 87/31,81 | 0/0 |
| Västerbotten | 131/51,33 | 113/44,18 | 104/40,48 | 87/33,76 | 97/37,65 | 96/37,25 | 139/53,93 | 86/33,28 | 82/31,63 | 95/36,65 | 0/0 |
| Västernorrland | 99/40,43 | 106/43,37 | 93/38,08 | 120/49,23 | 118/48,36 | 98/40,25 | 100/41,08 | 74/30,44 | 85/35,01 | 46/18,94 | 0/0 |
| Västmanland | 99/38,28 | 111/42,74 | 114/43,67 | 129/49,35 | 113/45,47 | 101/40,53 | 120/48,02 | 73/29,07 | 81/32,07 | 82/32,47 | 0/0 |
| Västra Götaland | 607/40,33 | 686/45,37 | 667/43,82 | 638/41,74 | 743/48,30 | 794/51,35 | 770/49,44 | 577/36,78 | 637/40,33 | 561/35,52 | 0/0 |
| Örebro | 84/30,71 | 88/32,13 | 84/30,66 | 93/33,92 | 112/40,72 | 114/41,32 | 102/36,75 | 79/28,34 | 86/30,69 | 89/31,76 | 0/0 |
| Östergötland | 133/32,19 | 135/32,58 | 159/38,22 | 137/32,90 | 167/39,95 | 176/41,84 | 183/43,27 | 139/32,56 | 146/33,97 | 128/29,78 | 0/0 |
| Totalt | 3887/43,53 | 3793/42,32 | 3606/40,01 | 3584/39,61 | 4056/44,50 | 3931/42,84 | 4182/45,21 | 3053/32,71 | 3606/38,32 | 2885/30,66 | 0/0 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Salmonellainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Salmonellainfektion
- Aktuell tabell i textformat