Statistik för röda hund
Röda hund är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall. Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR-vaccin vid 6-8 års ålder.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-07Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 1/0,08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,08 | 1/0,08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stockholm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,05 | 0/0 | 0/0 | 1/0,04 | 3/0,14 | 3/0,14 | 0/0 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 1/0,01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,02 | 2/0,02 | 0/0 | 1/0,01 | 3/0,03 | 5/0,05 | 0/0 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Röda hund
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Röda hund
- Aktuell tabell i textformat