Statistik för Q-feber
Q-feber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/2,67 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 0/0 | 1/0,07 | 1/0,07 | 0/0 | 0/0 | 1/0,08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stockholm | 2/0,09 | 0/0 | 1/0,04 | 1/0,04 | 1/0,04 | 2/0,10 | 1/0,05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 2/0,61 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 2/0,82 | 1/0,41 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 1/0,06 | 1/0,06 | 2/0,12 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0,19 | 1/0,06 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 3/0,03 | 2/0,02 | 5/0,05 | 11/0,11 | 5/0,05 | 7/0,07 | 3/0,03 | 1/0,01 | 3/0,03 | 1/0,01 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Q-feber
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Q-feber
- Aktuell tabell i textformat