Statistik för penicillinresistent pneumokockinfektion (PNSP)
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 3/2,37 | 0/0 | 1/0,79 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,79 | 1/0,79 |
| Jönköping | 1/0,29 | 1/0,29 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 0/0 | 2/1,07 | 0/0 | 1/0,53 | 3/1,61 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,53 |
| Norrbotten | 0/0 | 2/0,80 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 7/0,55 | 7/0,55 | 7/0,55 | 5/0,39 | 2/0,15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,15 | 1/0,07 | 3/0,23 | 1/0,07 |
| Stockholm | 13/0,61 | 23/1,08 | 22/1,03 | 15/0,70 | 13/0,61 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,04 | 0/0 |
| Södermanland | 0/0 | 2/0,72 | 3/1,09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 2/0,58 | 4/1,16 | 1/0,29 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 2/0,73 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/3,12 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 2/0,12 | 4/0,24 | 8/0,49 | 5/0,31 | 5/0,31 | 1/0,06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,12 | 0/0 |
| Örebro | 1/0,35 | 2/0,70 | 0/0 | 2/0,70 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 0/0 |
| Östergötland | 1/0,23 | 1/0,23 | 0/0 | 2/0,46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 |
| Totalt | 35/0,36 | 51/0,53 | 47/0,49 | 33/0,34 | 28/0,29 | 2/0,02 | 3/0,03 | 2/0,02 | 6/0,06 | 12/0,12 | 9/0,09 | 6/0,06 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP) 2012
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP) 2012
- Aktuell tabell i textformat