Statistik för penicillinresistent pneumokockinfektion (PNSP)
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 2/0,85 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 2/0,80 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 5/0,40 | 0/0 | 2/0,16 | 2/0,16 | 1/0,08 | 0/0 | 0/0 | 1/0,08 | 0/0 | 4/0,32 | 3/0,24 | 2/0,16 |
| Stockholm | 1/0,04 | 1/0,04 | 2/0,09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,04 | 1/0,04 | 2/0,09 | 0/0 | 0/0 | 1/0,04 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,37 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 2/0,77 | 0/0 | 2/0,77 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,77 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 1/0,06 | 1/0,06 | 2/0,12 | 1/0,06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,12 | 1/0,06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 2/0,46 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 10/0,10 | 6/0,06 | 7/0,07 | 7/0,07 | 2/0,02 | 3/0,03 | 7/0,07 | 6/0,06 | 9/0,09 | 7/0,07 | 5/0,05 | 4/0,04 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Fall smittade utomlands av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP) 2009
- Aktuell tabell i Excel-format
- Fall smittade utomlands av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP) 2009
- Aktuell tabell i textformat