Statistik för penicillinresistent pneumokockinfektion (PNSP)
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 5/3,33 | 1/0,66 | 4/2,66 | 2/1,33 | 2/1,33 | 0/0 | 3/1,99 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1,33 | 1/0,66 |
| Dalarna | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 4/6,94 | 6/10,41 | 8/13,88 | 4/6,94 | 2/3,47 | 1/1,73 | 1/1,73 | 1/1,73 | 2/3,47 | 1/1,73 | 3/5,20 | 6/10,41 |
| Gävleborg | 8/2,88 | 1/0,36 | 10/3,60 | 2/0,72 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 1/0,35 | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 12/9,37 | 1/0,78 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 3/2,34 |
| Jönköping | 1/0,30 | 2/0,60 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 1/0,42 | 1/0,42 | 3/1,27 | 2/0,85 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 3/1,69 | 0/0 | 1/0,56 | 0/0 | 1/0,56 | 0/0 | 1/0,56 | 1/0,56 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 1/0,39 | 2/0,78 |
| Skåne | 12/1,04 | 13/1,13 | 22/1,91 | 25/2,17 | 4/0,34 | 8/0,69 | 4/0,34 | 0/0 | 2/0,17 | 5/0,43 | 38/3,30 | 23/2,00 |
| Stockholm | 16/0,86 | 27/1,45 | 25/1,34 | 13/0,70 | 8/0,43 | 10/0,53 | 6/0,32 | 5/0,26 | 11/0,59 | 10/0,53 | 20/1,07 | 11/0,59 |
| Södermanland | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 2/0,76 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,76 | 0/0 | 2/0,76 |
| Uppsala | 1/0,33 | 0/0 | 2/0,66 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/1,33 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 6/2,34 | 1/0,39 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,78 | 2/0,78 | 2/0,78 |
| Västernorrland | 1/0,40 | 2/0,81 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 2/0,81 | 0/0 | 2/0,81 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,77 | 2/0,77 | 0/0 |
| Västra Götaland | 2/0,13 | 4/0,26 | 4/0,26 | 2/0,13 | 2/0,13 | 0/0 | 2/0,13 | 1/0,06 | 3/0,19 | 7/0,46 | 6/0,39 | 5/0,33 |
| Örebro | 1/0,36 | 2/0,73 | 2/0,73 | 2/0,73 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,73 | 1/0,36 | 2/0,73 | 3/1,09 |
| Östergötland | 0/0 | 3/0,72 | 2/0,48 | 1/0,24 | 2/0,48 | 0/0 | 0/0 | 1/0,24 | 0/0 | 1/0,24 | 1/0,24 | 0/0 |
| Totalt | 53/0,59 | 66/0,73 | 87/0,97 | 63/0,70 | 27/0,30 | 34/0,37 | 21/0,23 | 12/0,13 | 23/0,25 | 39/0,43 | 77/0,85 | 58/0,64 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP) 2003
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP) 2003
- Aktuell tabell i textformat