Statistik för penicillinresistent pneumokockinfektion (PNSP)
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 2/1,33 | 3/1,99 | 5/3,33 | 0/0 | 2/1,33 | 0/0 | 1/0,66 | 2/1,33 | 2/1,33 | 0/0 | 2/1,33 |
| Dalarna | 0/0 | 3/1,08 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,72 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 |
| Gotland | 4/6,95 | 9/15,63 | 4/6,95 | 10/17,37 | 0/0 | 3/5,21 | 2/3,47 | 0/0 | 4/6,95 | 2/3,47 | 1/1,73 | 1/1,73 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 18/6,48 |
| Halland | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 1/0,77 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2,33 | 0/0 | 1/0,77 | 1/0,77 | 5/3,89 | 0/0 | 1/0,77 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 2/0,60 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 2/0,85 | 3/1,27 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1,13 | 0/0 | 1/0,56 | 1/0,56 | 0/0 | 0/0 | 1/0,56 | 0/0 |
| Norrbotten | 2/0,78 | 0/0 | 3/1,17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 21/1,84 | 22/1,92 | 8/0,70 | 12/1,05 | 11/0,96 | 3/0,26 | 4/0,35 | 10/0,87 | 2/0,17 | 9/0,78 | 15/1,31 | 10/0,87 |
| Stockholm | 16/0,86 | 12/0,65 | 15/0,81 | 25/1,35 | 22/1,19 | 14/0,75 | 10/0,54 | 9/0,48 | 6/0,32 | 19/1,02 | 11/0,59 | 11/0,59 |
| Södermanland | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 1/0,38 | 2/0,77 | 1/0,38 |
| Uppsala | 2/0,67 | 2/0,67 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,73 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 1/0,39 | 1/0,39 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,81 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 0/0 |
| Västmanland | 1/0,38 | 2/0,77 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,77 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 3/0,19 | 1/0,06 | 3/0,19 | 7/0,46 | 6/0,39 | 4/0,26 | 2/0,13 | 0/0 | 2/0,13 | 1/0,06 | 6/0,39 | 1/0,06 |
| Örebro | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,73 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,73 | 1/0,36 | 3/1,09 | 2/0,73 | 3/1,09 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 1/0,24 | 2/0,48 | 0/0 | 1/0,24 | 1/0,24 | 1/0,24 | 0/0 | 1/0,24 | 0/0 | 3/0,72 |
| Totalt | 54/0,60 | 59/0,66 | 42/0,47 | 65/0,72 | 45/0,50 | 33/0,36 | 27/0,30 | 31/0,34 | 22/0,24 | 47/0,52 | 46/0,51 | 54/0,60 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP) 2002
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP) 2002
- Aktuell tabell i textformat