Statistik för penicillinresistent pneumokockinfektion (PNSP)
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.| Ålder | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 38.8 % | 37.3 % | 46.8 % | 54.1 % | 57.0 % | 61.7 % | 61.2 % | 60.0 % | 64.4 % | 59.2 % | 57.8 % | 57.8 % | 60.2 % | 56.8 % | 59.6 % | 59.6 % |
| 5 - 9 | 4.2 % | 4.4 % | 4.4 % | 6.0 % | 6.9 % | 4.6 % | 7.4 % | 6.7 % | 7.8 % | 8.0 % | 11.8 % | 13.7 % | 11.6 % | 14.1 % | 18.0 % | 17.4 % |
| 10 - 14 | 1.7 % | 1.9 % | 1.9 % | 2.0 % | 0.7 % | 1.1 % | 1.8 % | 1.6 % | 1.7 % | 2.8 % | 2.2 % | 2.5 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.6 % | 2.1 % |
| 15 - 19 | 0.8 % | 2.2 % | 0.2 % | 1.5 % | 0.8 % | 1.3 % | 0.6 % | 0.8 % | 0.4 % | 0.7 % | 1.3 % | 0.7 % | 1.1 % | 1.2 % | 0.7 % | 0.5 % |
| 20 - 29 | 5.9 % | 5.4 % | 4.9 % | 2.6 % | 4.0 % | 2.9 % | 2.7 % | 3.2 % | 2.9 % | 2.5 % | 3.0 % | 3.0 % | 2.9 % | 3.4 % | 2.7 % | 2.3 % |
| 30 - 39 | 6.4 % | 9.9 % | 9.3 % | 9.2 % | 9.2 % | 6.4 % | 6.4 % | 6.6 % | 5.8 % | 8.0 % | 8.0 % | 6.7 % | 7.1 % | 5.5 % | 6.1 % | 6.1 % |
| 40 - 49 | 7.6 % | 8.3 % | 5.8 % | 7.1 % | 5.1 % | 5.0 % | 4.9 % | 4.4 % | 3.8 % | 3.3 % | 3.2 % | 5.2 % | 4.2 % | 4.7 % | 2.6 % | 2.4 % |
| 50 - 59 | 6.8 % | 6.0 % | 9.3 % | 5.1 % | 2.4 % | 4.4 % | 4.0 % | 6.1 % | 4.3 % | 6.0 % | 3.4 % | 3.1 % | 2.9 % | 3.4 % | 2.6 % | 1.6 % |
| 60 - 69 | 12.8 % | 11.5 % | 6.3 % | 5.6 % | 8.5 % | 7.1 % | 5.2 % | 5.1 % | 4.0 % | 2.8 % | 4.7 % | 2.0 % | 3.7 % | 3.8 % | 1.9 % | 3.6 % |
| 70 - 79 | 7.6 % | 7.6 % | 5.8 % | 4.2 % | 2.8 % | 3.1 % | 3.2 % | 2.7 % | 2.1 % | 3.7 % | 2.2 % | 2.7 % | 2.3 % | 3.4 % | 2.6 % | 2.4 % |
| 80+ | 6.8 % | 5.1 % | 4.9 % | 2.0 % | 2.1 % | 1.7 % | 2.0 % | 2.3 % | 2.3 % | 2.5 % | 1.9 % | 2.0 % | 2.0 % | 1.5 % | 1.3 % | 1.4 % |
Tabellförklaring
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.