Statistik för penicillinresistent pneumokockinfektion (PNSP)
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 1/1,74 | 0/0 | 2/3,49 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 2/3,49 | 2/3,49 | 3/5,23 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 | 1/0,34 | 2/0,69 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 2/1,57 | 2/1,57 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 1/0,30 | 2/0,60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,60 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 1/0,55 | 0/0 | 1/0,55 | 1/0,55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 9/0,75 | 25/2,11 | 44/3,71 | 11/0,92 | 23/1,94 | 2/0,16 | 4/0,33 | 5/0,42 | 2/0,16 | 2/0,16 | 1/0,08 | 4/0,33 |
| Stockholm | 14/0,72 | 13/0,67 | 19/0,99 | 13/0,67 | 7/0,36 | 9/0,46 | 7/0,36 | 3/0,15 | 6/0,31 | 13/0,67 | 9/0,46 | 15/0,78 |
| Södermanland | 1/0,38 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,76 | 1/0,38 |
| Uppsala | 1/0,31 | 0/0 | 0/0 | 1/0,31 | 0/0 | 1/0,31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,77 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 2/0,13 | 0/0 | 4/0,26 | 3/0,19 | 2/0,13 | 2/0,13 | 3/0,19 | 0/0 | 0/0 | 2/0,13 | 4/0,26 | 1/0,06 |
| Örebro | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,72 | 3/1,09 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Östergötland | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 1/0,23 | 2/0,47 |
| Totalt | 32/0,35 | 42/0,46 | 79/0,86 | 39/0,42 | 37/0,40 | 17/0,18 | 17/0,18 | 9/0,09 | 13/0,14 | 23/0,25 | 25/0,27 | 24/0,26 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Inhemska fall av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP) 2006
- Aktuell tabell i Excel-format
- Inhemska fall av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP) 2006
- Aktuell tabell i textformat