Statistik för penicillinresistent pneumokockinfektion (PNSP)
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken är uppdaterad 2012-02-09Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 19/12,65 | 20/13,33 | 32/21,28 | 23/15,26 | 2/1,32 | 3/1,97 | 1/0,65 | 1/0,65 | 2/1,30 | 1/0,65 | 0/0 |
| Dalarna | 9/3,24 | 2/0,72 | 5/1,81 | 12/4,35 | 4/1,45 | 7/2,54 | 4/1,45 | 6/2,17 | 8/2,88 | 10/3,60 | 2/0,72 |
| Gotland | 40/69,50 | 39/67,69 | 27/46,82 | 18/31,31 | 11/19,19 | 18/31,50 | 6/10,52 | 8/13,98 | 2/3,49 | 4/6,98 | 0/0 |
| Gävleborg | 23/8,28 | 21/7,57 | 8/2,89 | 3/1,08 | 2/0,72 | 6/2,17 | 5/1,81 | 3/1,08 | 8/2,89 | 4/1,44 | 1/0,36 |
| Halland | 2/0,72 | 3/1,07 | 7/2,46 | 5/1,74 | 5/1,73 | 4/1,37 | 6/2,04 | 3/1,01 | 0/0 | 2/0,66 | 0/0 |
| Jämtland | 12/9,34 | 18/14,06 | 9/7,06 | 8/6,29 | 7/5,51 | 3/2,36 | 9/7,09 | 2/1,57 | 6/4,73 | 4/3,15 | 7/5,52 |
| Jönköping | 4/1,21 | 5/1,52 | 2/0,60 | 6/1,81 | 7/2,11 | 10/2,99 | 5/1,49 | 3/0,89 | 5/1,48 | 3/0,89 | 1/0,29 |
| Kalmar | 10/4,25 | 10/4,25 | 4/1,70 | 21/8,97 | 6/2,56 | 8/3,42 | 11/4,71 | 6/2,56 | 4/1,71 | 12/5,13 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 5/2,82 | 7/3,94 | 1/0,56 | 9/5,04 | 5/2,78 | 14/7,75 | 5/2,74 | 9/4,91 | 7/3,80 | 7/3,80 | 0/0 |
| Norrbotten | 6/2,35 | 7/2,76 | 7/2,77 | 8/3,17 | 6/2,38 | 2/0,79 | 17/6,80 | 8/3,21 | 4/1,60 | 17/6,83 | 0/0 |
| Skåne | 127/11,13 | 156/13,57 | 246/21,19 | 224/19,15 | 197/16,63 | 195/16,28 | 216/17,80 | 135/10,98 | 108/8,69 | 58/4,66 | 8/0,64 |
| Stockholm | 170/9,21 | 162/8,72 | 201/10,73 | 219/11,58 | 235/12,25 | 287/14,74 | 184/9,30 | 144/7,14 | 171/8,34 | 101/4,92 | 13/0,63 |
| Södermanland | 8/3,09 | 8/3,07 | 10/3,83 | 8/3,05 | 9/3,42 | 17/6,42 | 13/4,86 | 22/8,19 | 7/2,58 | 11/4,06 | 0/0 |
| Uppsala | 6/2,01 | 7/2,33 | 6/1,98 | 10/3,28 | 5/1,56 | 8/2,47 | 7/2,14 | 9/2,71 | 8/2,38 | 7/2,08 | 2/0,59 |
| Värmland | 4/1,46 | 1/0,36 | 3/1,09 | 6/2,19 | 3/1,09 | 6/2,19 | 1/0,36 | 5/1,82 | 2/0,73 | 2/0,73 | 0/0 |
| Västerbotten | 4/1,56 | 15/5,86 | 5/1,94 | 11/4,26 | 12/4,65 | 14/5,43 | 11/4,26 | 10/3,87 | 12/4,62 | 9/3,47 | 1/0,38 |
| Västernorrland | 6/2,45 | 9/3,68 | 11/4,50 | 6/2,46 | 5/2,04 | 3/1,23 | 4/1,64 | 7/2,87 | 10/4,11 | 8/3,29 | 0/0 |
| Västmanland | 6/2,32 | 4/1,54 | 1/0,38 | 8/3,06 | 2/0,80 | 2/0,80 | 4/1,60 | 2/0,79 | 5/1,98 | 6/2,37 | 1/0,39 |
| Västra Götaland | 36/2,39 | 38/2,51 | 37/2,43 | 55/3,59 | 35/2,27 | 37/2,39 | 31/1,99 | 36/2,29 | 30/1,89 | 26/1,64 | 2/0,12 |
| Örebro | 18/6,58 | 17/6,20 | 11/4,01 | 15/5,47 | 16/5,81 | 9/3,26 | 4/1,44 | 12/4,30 | 5/1,78 | 12/4,28 | 1/0,35 |
| Östergötland | 10/2,42 | 11/2,65 | 14/3,36 | 6/1,44 | 15/3,58 | 16/3,80 | 19/4,49 | 14/3,28 | 5/1,16 | 10/2,32 | 1/0,23 |
| Totalt | 525/5,88 | 560/6,24 | 647/7,17 | 681/7,52 | 589/6,46 | 669/7,29 | 563/6,08 | 445/4,76 | 409/4,34 | 314/3,33 | 41/0,43 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP)
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP)
- Aktuell tabell i textformat