Statistik för invasiv pneumokockinfektion
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-09Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 6/3,99 | 28/18,58 | 27/17,82 | 29/19,08 | 24/15,75 | 34/22,26 | 32/20,87 | 17/11,08 | 2/1,30 |
| Dalarna | 19/6,88 | 58/21,03 | 41/14,87 | 50/18,14 | 60/21,76 | 77/27,85 | 58/20,93 | 39/14,07 | 4/1,44 |
| Gotland | 4/6,93 | 15/26,09 | 11/19,19 | 12/21,00 | 14/24,55 | 21/36,70 | 11/19,21 | 18/31,43 | 3/5,23 |
| Gävleborg | 16/5,78 | 48/17,39 | 52/18,86 | 44/15,96 | 48/17,39 | 58/20,99 | 62/22,41 | 37/13,37 | 5/1,80 |
| Halland | 15/5,28 | 33/11,54 | 31/10,73 | 37/12,70 | 52/17,72 | 41/13,82 | 41/13,70 | 56/18,71 | 1/0,33 |
| Jämtland | 8/6,27 | 20/15,74 | 18/14,17 | 27/21,26 | 36/28,37 | 24/18,94 | 33/26,06 | 23/18,16 | 4/3,15 |
| Jönköping | 20/6,07 | 38/11,50 | 50/15,08 | 48/14,39 | 63/18,79 | 62/18,45 | 62/18,40 | 44/13,06 | 7/2,07 |
| Kalmar | 5/2,13 | 42/17,95 | 29/12,40 | 48/20,53 | 59/25,27 | 52/22,24 | 34/14,55 | 40/17,12 | 6/2,56 |
| Kronoberg | 0/0 | 18/10,08 | 17/9,46 | 22/12,18 | 32/17,57 | 22/12,01 | 39/21,21 | 26/14,14 | 4/2,17 |
| Norrbotten | 2/0,79 | 15/5,95 | 30/11,91 | 29/11,56 | 41/16,41 | 33/13,24 | 41/16,49 | 42/16,89 | 6/2,41 |
| Skåne | 62/5,34 | 240/20,52 | 201/16,96 | 221/18,45 | 257/21,18 | 269/21,88 | 198/15,94 | 217/17,47 | 19/1,52 |
| Stockholm | 105/5,60 | 291/15,39 | 247/12,87 | 254/13,05 | 332/16,78 | 239/11,86 | 242/11,80 | 228/11,12 | 17/0,82 |
| Södermanland | 10/3,83 | 31/11,83 | 36/13,68 | 34/12,84 | 50/18,70 | 42/15,63 | 35/12,94 | 44/16,26 | 4/1,47 |
| Uppsala | 10/3,30 | 19/6,24 | 29/9,06 | 63/19,51 | 52/15,91 | 44/13,27 | 50/14,89 | 49/14,59 | 2/0,59 |
| Värmland | 12/4,38 | 44/16,10 | 60/21,93 | 50/18,26 | 57/20,82 | 37/13,53 | 39/14,26 | 46/16,82 | 5/1,82 |
| Västerbotten | 6/2,33 | 35/13,58 | 19/7,37 | 35/13,58 | 35/13,58 | 47/18,19 | 45/17,36 | 35/13,50 | 4/1,54 |
| Västernorrland | 10/4,09 | 45/18,46 | 42/17,21 | 44/18,07 | 63/25,88 | 58/23,86 | 42/17,30 | 40/16,47 | 2/0,82 |
| Västmanland | 15/5,74 | 37/14,15 | 41/16,49 | 43/17,25 | 51/20,40 | 41/16,33 | 36/14,25 | 24/9,50 | 3/1,18 |
| Västra Götaland | 80/5,25 | 246/16,09 | 223/14,49 | 246/15,91 | 308/19,77 | 267/17,02 | 242/15,32 | 208/13,17 | 20/1,26 |
| Örebro | 9/3,28 | 62/22,61 | 52/18,90 | 62/22,47 | 78/28,10 | 58/20,80 | 58/20,70 | 64/22,84 | 7/2,49 |
| Östergötland | 5/1,20 | 53/12,73 | 74/17,70 | 43/10,22 | 77/18,20 | 71/16,63 | 56/13,03 | 64/14,89 | 4/0,93 |
| Totalt | 419/4,64 | 1418/15,67 | 1330/14,59 | 1441/15,70 | 1789/19,34 | 1597/17,11 | 1456/15,47 | 1361/14,46 | 129/1,37 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - invasiv
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - invasiv
- Aktuell tabell i textformat