Statistik för meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI). MRSA är också en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 5/3,28 | 24/15,75 | 17/11,09 | 8/5,21 | 11/7,20 | 10/6,56 | 16/10,53 | 4/2,64 | 9/5,97 | 3/1,99 | 2/1,33 |
| Dalarna | 11/3,97 | 33/11,93 | 38/13,73 | 27/9,74 | 27/9,76 | 23/8,34 | 15/5,44 | 11/3,98 | 6/2,17 | 3/1,08 | 2/0,72 |
| Gotland | 8/13,97 | 11/19,21 | 9/15,69 | 5/8,73 | 6/10,48 | 6/10,52 | 8/14,00 | 4/6,98 | 10/17,39 | 1/1,73 | 3/5,20 |
| Gävleborg | 18/6,50 | 35/12,65 | 36/13,03 | 26/9,40 | 12/4,34 | 26/9,42 | 12/4,35 | 18/6,52 | 22/7,97 | 5/1,80 | 6/2,16 |
| Halland | 12/3,94 | 47/15,45 | 51/16,92 | 40/13,36 | 45/15,17 | 16/5,45 | 18/6,18 | 23/7,96 | 21/7,34 | 4/1,40 | 13/4,64 |
| Jämtland | 17/13,47 | 33/26,14 | 19/15,04 | 28/22,11 | 18/14,21 | 31/24,43 | 24/18,90 | 3/2,36 | 7/5,51 | 1/0,78 | 5/3,90 |
| Jönköping | 37/10,91 | 82/24,18 | 61/18,05 | 54/16,03 | 66/19,64 | 20/5,96 | 17/5,09 | 42/12,66 | 40/12,11 | 14/4,25 | 24/7,30 |
| Kalmar | 25/10,70 | 72/30,82 | 45/19,30 | 72/30,82 | 42/17,96 | 29/12,42 | 36/15,39 | 26/11,12 | 23/9,83 | 16/6,82 | 6/2,55 |
| Kronoberg | 18/9,68 | 40/21,51 | 40/21,67 | 23/12,50 | 26/14,20 | 19/10,43 | 13/7,19 | 14/7,79 | 11/6,16 | 16/8,97 | 5/2,81 |
| Norrbotten | 15/6,03 | 31/12,46 | 19/7,64 | 21/8,44 | 13/5,21 | 16/6,40 | 10/3,98 | 5/1,98 | 8/3,17 | 7/2,77 | 9/3,55 |
| Skåne | 144/11,40 | 384/30,40 | 369/29,47 | 313/25,19 | 284/23,10 | 271/22,34 | 168/14,02 | 180/15,19 | 160/13,68 | 127/10,93 | 101/8,78 |
| Stockholm | 176/8,27 | 589/27,69 | 502/24,04 | 411/20,04 | 375/18,61 | 342/17,29 | 351/18,03 | 358/18,66 | 317/16,77 | 277/14,78 | 227/12,23 |
| Södermanland | 17/6,18 | 33/12,01 | 34/12,48 | 31/11,46 | 23/8,56 | 20/7,48 | 26/9,82 | 9/3,42 | 9/3,43 | 8/3,06 | 2/0,76 |
| Uppsala | 34/9,94 | 80/23,39 | 42/12,40 | 41/12,21 | 33/9,95 | 40/12,23 | 33/10,22 | 24/7,50 | 28/9,19 | 25/8,26 | 12/4,00 |
| Värmland | 27/9,88 | 40/14,64 | 48/17,58 | 28/10,23 | 33/12,06 | 22/8,03 | 32/11,68 | 13/4,75 | 9/3,29 | 18/6,58 | 11/4,01 |
| Västerbotten | 10/3,84 | 21/8,07 | 39/15,02 | 39/15,04 | 28/10,83 | 22/8,53 | 23/8,92 | 7/2,71 | 10/3,88 | 16/6,22 | 13/5,08 |
| Västernorrland | 5/2,06 | 35/14,46 | 24/9,91 | 30/12,35 | 43/17,69 | 35/14,37 | 22/9,03 | 8/3,27 | 4/1,64 | 5/2,04 | 10/4,09 |
| Västmanland | 11/4,29 | 31/12,09 | 28/11,02 | 32/12,67 | 46/18,32 | 23/9,20 | 54/21,67 | 48/19,31 | 36/13,77 | 12/4,59 | 11/4,23 |
| Västra Götaland | 95/5,93 | 359/22,43 | 347/21,82 | 264/16,71 | 257/16,38 | 243/15,60 | 177/11,44 | 176/11,44 | 126/8,24 | 117/7,68 | 61/4,03 |
| Örebro | 10/3,53 | 55/19,42 | 44/15,63 | 40/14,27 | 45/16,14 | 46/16,57 | 25/9,06 | 35/12,72 | 16/5,83 | 12/4,38 | 8/2,92 |
| Östergötland | 18/4,14 | 62/14,29 | 71/16,47 | 47/10,93 | 45/10,54 | 43/10,16 | 49/11,65 | 47/11,24 | 101/24,26 | 14/3,36 | 14/3,37 |
| Totalt | 713/7,46 | 2097/21,94 | 1883/19,87 | 1580/16,79 | 1478/15,83 | 1303/14,08 | 1129/12,30 | 1055/11,57 | 973/10,75 | 701/7,77 | 545/6,08 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
- Aktuell tabell i textformat