Statistik för meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI). MRSA är också en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken är uppdaterad 2010-03-15Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 5/3,31 | 1/0,66 | 3/1,99 | 2/1,33 | 3/1,99 | 9/5,97 | 4/2,64 | 16/10,53 | 10/6,56 | 11/7,20 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 4/1,43 | 2/0,72 | 2/0,72 | 3/1,08 | 6/2,17 | 11/3,98 | 15/5,44 | 23/8,34 | 27/9,76 | 2/0,72 |
| Gotland | 1/1,73 | 10/17,38 | 3/5,21 | 3/5,20 | 1/1,73 | 10/17,39 | 4/6,98 | 8/14,00 | 6/10,52 | 6/10,48 | 1/1,74 |
| Gävleborg | 2/0,71 | 1/0,35 | 12/4,32 | 6/2,16 | 5/1,80 | 22/7,97 | 18/6,52 | 12/4,35 | 26/9,42 | 12/4,34 | 5/1,80 |
| Halland | 10/3,64 | 25/9,05 | 13/4,68 | 13/4,64 | 4/1,40 | 21/7,34 | 23/7,96 | 18/6,18 | 16/5,45 | 45/15,17 | 3/1,01 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 2/1,55 | 5/3,90 | 1/0,78 | 7/5,51 | 3/2,36 | 24/18,90 | 31/24,43 | 18/14,21 | 2/1,57 |
| Jönköping | 7/2,13 | 6/1,82 | 5/1,52 | 24/7,30 | 14/4,25 | 40/12,11 | 42/12,66 | 17/5,09 | 20/5,96 | 66/19,64 | 8/2,38 |
| Kalmar | 3/1,27 | 2/0,85 | 5/2,12 | 6/2,55 | 16/6,82 | 23/9,83 | 26/11,12 | 36/15,39 | 29/12,42 | 42/17,96 | 2/0,85 |
| Kronoberg | 1/0,56 | 0/0 | 4/2,26 | 5/2,81 | 16/8,97 | 11/6,16 | 14/7,79 | 13/7,19 | 19/10,43 | 26/14,20 | 3/1,63 |
| Norrbotten | 3/1,16 | 5/1,95 | 6/2,35 | 9/3,55 | 7/2,77 | 8/3,17 | 5/1,98 | 10/3,98 | 16/6,40 | 13/5,21 | 0/0 |
| Skåne | 22/1,95 | 75/6,61 | 68/5,95 | 100/8,70 | 127/10,93 | 161/13,76 | 179/15,11 | 168/14,02 | 272/22,42 | 284/23,10 | 40/3,25 |
| Stockholm | 96/5,29 | 166/9,06 | 205/11,11 | 227/12,23 | 277/14,78 | 318/16,82 | 358/18,66 | 351/18,03 | 342/17,29 | 375/18,61 | 67/3,32 |
| Södermanland | 2/0,78 | 1/0,38 | 4/1,54 | 2/0,76 | 8/3,06 | 9/3,43 | 9/3,42 | 26/9,82 | 20/7,48 | 23/8,56 | 3/1,11 |
| Uppsala | 18/6,13 | 17/5,75 | 10/3,35 | 12/4,00 | 25/8,26 | 28/9,19 | 24/7,50 | 33/10,22 | 40/12,23 | 33/9,95 | 8/2,41 |
| Värmland | 9/3,26 | 7/2,54 | 5/1,82 | 11/4,01 | 18/6,58 | 9/3,29 | 13/4,75 | 32/11,68 | 22/8,03 | 33/12,06 | 2/0,73 |
| Västerbotten | 3/1,17 | 18/7,04 | 10/3,91 | 13/5,08 | 16/6,22 | 10/3,88 | 7/2,71 | 23/8,92 | 22/8,53 | 28/10,83 | 2/0,77 |
| Västernorrland | 14/5,63 | 12/4,87 | 7/2,85 | 10/4,09 | 5/2,04 | 4/1,64 | 8/3,27 | 22/9,03 | 35/14,37 | 43/17,69 | 4/1,64 |
| Västmanland | 3/1,16 | 8/3,10 | 7/2,70 | 11/4,23 | 12/4,59 | 35/13,38 | 48/19,31 | 54/21,67 | 23/9,20 | 46/18,32 | 3/1,19 |
| Västra Götaland | 106/7,10 | 52/3,47 | 47/3,12 | 61/4,03 | 117/7,68 | 126/8,24 | 176/11,44 | 177/11,44 | 243/15,60 | 258/16,44 | 46/2,93 |
| Örebro | 8/2,92 | 6/2,19 | 16/5,85 | 8/2,92 | 12/4,38 | 16/5,83 | 35/12,72 | 25/9,06 | 46/16,57 | 45/16,14 | 6/2,15 |
| Östergötland | 2/0,48 | 7/1,69 | 7/1,69 | 14/3,37 | 14/3,36 | 101/24,26 | 47/11,24 | 49/11,65 | 43/10,16 | 45/10,54 | 2/0,46 |
| Totalt | 315/3,54 | 423/4,75 | 441/4,93 | 544/6,07 | 701/7,77 | 974/10,76 | 1054/11,56 | 1129/12,30 | 1304/14,09 | 1479/15,84 | 209/2,23 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
- Aktuell tabell i textformat
