Statistik för meningokockinfektion - invasiv

Meningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).

Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.
Ålder 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 410.3 %19.1 %13.2 %12.3 %10.2 %20.4 %15.0 %12.2 %24.1 %18.1 %17.0 %24.0 %18.6 %20.6 %16.6 %19.7 %
5 - 91.8 %2.9 %0.0 %3.0 %2.0 %4.0 %13.2 %3.5 %3.4 %7.2 %10.6 %2.6 %1.6 %4.7 %10.6 %4.9 %
10 - 143.7 %4.4 %0.0 %7.6 %4.0 %10.2 %3.7 %15.7 %6.8 %20.0 %12.7 %4.0 %3.3 %4.7 %6.0 %2.4 %
15 - 1915.0 %22.0 %25.0 %23.0 %24.4 %20.4 %15.0 %12.2 %25.8 %14.5 %10.6 %25.3 %27.1 %15.8 %15.1 %29.6 %
20 - 297.5 %8.8 %13.2 %12.3 %16.3 %12.2 %15.0 %14.0 %13.7 %12.7 %12.7 %17.3 %16.9 %19.0 %22.7 %8.6 %
30 - 393.7 %1.4 %4.4 %1.5 %6.1 %8.1 %5.6 %5.2 %5.1 %5.4 %4.2 %4.0 %5.0 %3.1 %4.5 %2.4 %
40 - 494.7 %7.3 %5.8 %7.6 %4.0 %2.0 %9.4 %7.0 %3.4 %3.6 %6.3 %6.6 %5.0 %1.5 %7.5 %7.4 %
50 - 5911.3 %8.8 %7.3 %4.6 %8.1 %2.0 %9.4 %14.0 %5.1 %7.2 %12.7 %1.3 %5.0 %12.6 %6.0 %8.6 %
60 - 6914.1 %4.4 %13.2 %9.2 %6.1 %6.1 %3.7 %5.2 %5.1 %5.4 %0.0 %2.6 %8.4 %11.1 %6.0 %2.4 %
70 - 7911.3 %11.7 %13.2 %12.3 %10.2 %6.1 %7.5 %3.5 %1.7 %1.8 %4.2 %8.0 %3.3 %0.0 %1.5 %6.1 %
80+16.0 %8.8 %4.4 %6.1 %8.1 %8.1 %1.8 %7.0 %5.1 %3.6 %8.5 %4.0 %5.0 %6.3 %3.0 %7.4 %

Tabellförklaring

Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.