Statistik för meningokockinfektion - invasiv
Meningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken är uppdaterad 2012-02-09Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,66 | 2/1,33 | 2/1,33 | 0/0 | 3/1,98 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 |
| Dalarna | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 3/1,08 | 3/1,08 | 4/1,44 | 3/1,08 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Gotland | 2/3,47 | 1/1,73 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 1/1,75 | 1/1,74 | 1/1,74 | 1/1,74 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,72 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 3/1,08 | 1/0,36 | 2/0,72 | 0/0 |
| Halland | 1/0,36 | 2/0,71 | 1/0,35 | 3/1,04 | 2/0,69 | 1/0,34 | 0/0 | 2/0,67 | 1/0,33 | 3/1,00 | 1/0,33 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 2/0,60 | 1/0,30 | 1/0,30 | 5/1,51 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 4/1,19 | 2/0,59 | 2/0,59 | 1/0,29 |
| Kalmar | 1/0,42 | 3/1,27 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 2/1,12 | 1/0,56 | 0/0 | 1/0,55 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 | 2/1,08 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 4/1,57 | 1/0,39 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 2/0,80 | 2/0,80 | 1/0,40 |
| Skåne | 10/0,87 | 3/0,26 | 9/0,77 | 12/1,02 | 7/0,59 | 10/0,83 | 11/0,90 | 15/1,22 | 9/0,72 | 12/0,96 | 0/0 |
| Stockholm | 5/0,27 | 15/0,80 | 14/0,74 | 16/0,84 | 10/0,52 | 11/0,56 | 3/0,15 | 12/0,59 | 20/0,97 | 10/0,48 | 4/0,19 |
| Södermanland | 5/1,93 | 4/1,53 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,76 | 2/0,75 | 0/0 | 1/0,37 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 2/0,67 | 2/0,66 | 4/1,32 | 3/0,98 | 3/0,93 | 3/0,92 | 6/1,83 | 3/0,90 | 6/1,78 | 5/1,48 | 0/0 |
| Värmland | 1/0,36 | 6/2,19 | 4/1,46 | 2/0,73 | 4/1,46 | 2/0,73 | 1/0,36 | 3/1,09 | 3/1,09 | 2/0,73 | 0/0 |
| Västerbotten | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 1/0,38 | 1/0,38 | 4/1,54 | 2/0,77 | 6/2,31 | 0/0 |
| Västernorrland | 1/0,40 | 1/0,40 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 1/0,41 | 2/0,82 | 1/0,41 | 3/1,23 | 0/0 |
| Västmanland | 2/0,77 | 0/0 | 4/1,53 | 0/0 | 4/1,60 | 2/0,80 | 3/1,20 | 0/0 | 2/0,79 | 2/0,79 | 1/0,39 |
| Västra Götaland | 10/0,66 | 9/0,59 | 10/0,65 | 8/0,52 | 9/0,58 | 6/0,38 | 11/0,70 | 8/0,51 | 9/0,56 | 6/0,37 | 3/0,18 |
| Örebro | 2/0,73 | 2/0,73 | 1/0,36 | 3/1,09 | 1/0,36 | 1/0,36 | 3/1,08 | 0/0 | 2/0,71 | 4/1,42 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 2/0,48 | 1/0,24 | 2/0,47 | 1/0,23 | 2/0,47 | 1/0,23 | 2/0,46 | 3/0,69 | 0/0 |
| Totalt | 47/0,52 | 56/0,62 | 58/0,64 | 58/0,64 | 53/0,58 | 49/0,53 | 49/0,52 | 65/0,69 | 68/0,72 | 68/0,72 | 12/0,12 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Meningokockinfektion - invasiv
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Meningokockinfektion - invasiv
- Aktuell tabell i textformat