Statistik för malaria
Malaria är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken är uppdaterad 2012-02-07Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 3/1,95 | 1/0,65 | 0/0 |
| Dalarna | 2/0,72 | 1/0,36 | 2/0,72 | 2/0,72 | 1/0,36 | 2/0,72 | 3/1,08 | 1/0,36 | 0/0 | 3/1,08 | 0/0 |
| Gotland | 1/1,73 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,75 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 2/0,72 | 5/1,81 | 3/1,08 | 1/0,36 | 1/0,36 | 5/1,80 | 0/0 |
| Halland | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 4/1,39 | 4/1,38 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 3/1,00 | 2/0,66 | 0/0 |
| Jämtland | 1/0,77 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 4/3,14 | 1/0,78 | 0/0 | 1/0,78 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 1/0,30 | 2/0,60 | 0/0 | 5/1,51 | 4/1,20 | 4/1,19 | 4/1,19 | 2/0,59 | 2/0,59 | 2/0,59 | 0/0 |
| Kalmar | 8/3,40 | 5/2,12 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 2/0,85 | 0/0 | 1/0,42 | 2/0,85 | 1/0,42 | 0/0 |
| Kronoberg | 1/0,56 | 3/1,69 | 0/0 | 4/2,24 | 1/0,55 | 1/0,55 | 5/2,74 | 1/0,54 | 2/1,08 | 1/0,54 | 0/0 |
| Norrbotten | 4/1,57 | 3/1,18 | 1/0,39 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 2/0,80 | 1/0,40 | 2/0,80 | 0/0 |
| Skåne | 22/1,92 | 7/0,60 | 7/0,60 | 13/1,11 | 16/1,35 | 11/0,91 | 6/0,49 | 2/0,16 | 9/0,72 | 2/0,16 | 0/0 |
| Stockholm | 50/2,71 | 48/2,58 | 60/3,20 | 35/1,85 | 35/1,82 | 32/1,64 | 38/1,92 | 36/1,78 | 38/1,85 | 41/1,99 | 0/0 |
| Södermanland | 3/1,16 | 5/1,92 | 3/1,14 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,75 | 0/0 | 3/1,11 | 2/0,73 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 3/1,00 | 3/1,00 | 5/1,65 | 6/1,97 | 4/1,25 | 5/1,54 | 9/2,75 | 4/1,20 | 5/1,48 | 7/2,08 | 0/0 |
| Värmland | 3/1,09 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,73 | 0/0 | 2/0,73 | 0/0 |
| Västerbotten | 5/1,95 | 2/0,78 | 4/1,55 | 2/0,77 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,77 | 1/0,38 | 7/2,70 | 2/0,77 | 0/0 |
| Västernorrland | 4/1,63 | 2/0,81 | 2/0,81 | 0/0 | 2/0,81 | 1/0,41 | 6/2,46 | 1/0,41 | 4/1,64 | 3/1,23 | 0/0 |
| Västmanland | 4/1,54 | 2/0,77 | 3/1,14 | 4/1,53 | 1/0,40 | 2/0,80 | 1/0,40 | 1/0,39 | 3/1,18 | 1/0,39 | 0/0 |
| Västra Götaland | 20/1,32 | 15/0,99 | 12/0,78 | 18/1,17 | 13/0,84 | 15/0,97 | 8/0,51 | 15/0,95 | 23/1,45 | 11/0,69 | 0/0 |
| Örebro | 3/1,09 | 5/1,82 | 1/0,36 | 12/4,37 | 3/1,09 | 3/1,08 | 3/1,08 | 3/1,07 | 6/2,14 | 3/1,07 | 0/0 |
| Östergötland | 3/0,72 | 4/0,96 | 3/0,72 | 2/0,48 | 1/0,23 | 1/0,23 | 1/0,23 | 2/0,46 | 3/0,69 | 2/0,46 | 0/0 |
| Totalt | 141/1,57 | 109/1,21 | 105/1,16 | 113/1,24 | 94/1,03 | 89/0,97 | 91/0,98 | 81/0,86 | 115/1,22 | 92/0,97 | 0/0 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Malaria
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Malaria
- Aktuell tabell i textformat