Statistik för malaria
Malaria är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken är uppdaterad 2010-09-02Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,66 | 2/1,33 | 0/0 | 1/0,66 | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 1/0,65 |
| Dalarna | 1/0,35 | 5/1,79 | 2/0,72 | 1/0,36 | 2/0,72 | 2/0,72 | 1/0,36 | 2/0,72 | 3/1,08 | 1/0,36 | 0/0 |
| Gotland | 1/1,73 | 0/0 | 1/1,73 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,75 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 8/2,85 | 2/0,71 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 2/0,72 | 5/1,81 | 3/1,08 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Halland | 2/0,72 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 4/1,39 | 4/1,38 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 2/0,67 |
| Jämtland | 3/2,30 | 2/1,54 | 1/0,77 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 4/3,14 | 1/0,78 | 0/0 | 1/0,78 | 1/0,78 |
| Jönköping | 2/0,61 | 7/2,13 | 1/0,30 | 2/0,60 | 0/0 | 5/1,51 | 4/1,20 | 4/1,19 | 4/1,19 | 2/0,59 | 1/0,29 |
| Kalmar | 1/0,42 | 3/1,27 | 8/3,40 | 5/2,12 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 2/0,85 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 2/1,12 | 3/1,69 | 1/0,56 | 3/1,69 | 0/0 | 4/2,24 | 1/0,55 | 1/0,55 | 5/2,74 | 1/0,54 | 0/0 |
| Norrbotten | 2/0,77 | 4/1,56 | 4/1,57 | 3/1,18 | 1/0,39 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 2/0,80 | 1/0,40 |
| Skåne | 20/1,77 | 21/1,85 | 22/1,92 | 7/0,60 | 7/0,60 | 13/1,11 | 16/1,35 | 11/0,91 | 6/0,49 | 2/0,16 | 6/0,48 |
| Stockholm | 59/3,25 | 52/2,83 | 50/2,71 | 48/2,58 | 60/3,20 | 35/1,85 | 35/1,82 | 32/1,64 | 38/1,92 | 36/1,78 | 21/1,04 |
| Södermanland | 1/0,39 | 5/1,94 | 3/1,16 | 5/1,92 | 3/1,14 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,75 | 0/0 | 3/1,11 | 2/0,74 |
| Uppsala | 8/2,72 | 6/2,02 | 3/1,00 | 3/1,00 | 5/1,65 | 6/1,97 | 4/1,25 | 5/1,54 | 9/2,75 | 4/1,20 | 2/0,60 |
| Värmland | 2/0,72 | 0/0 | 3/1,09 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,73 | 0/0 |
| Västerbotten | 3/1,17 | 2/0,78 | 5/1,95 | 2/0,78 | 4/1,55 | 2/0,77 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,77 | 1/0,38 | 2/0,77 |
| Västernorrland | 0/0 | 2/0,81 | 4/1,63 | 2/0,81 | 2/0,81 | 0/0 | 2/0,81 | 1/0,41 | 6/2,46 | 1/0,41 | 4/1,64 |
| Västmanland | 4/1,55 | 2/0,77 | 4/1,54 | 2/0,77 | 3/1,14 | 4/1,53 | 1/0,40 | 2/0,80 | 1/0,40 | 1/0,39 | 1/0,39 |
| Västra Götaland | 23/1,54 | 26/1,73 | 20/1,32 | 15/0,99 | 12/0,78 | 18/1,17 | 13/0,84 | 15/0,97 | 8/0,51 | 15/0,95 | 18/1,14 |
| Örebro | 5/1,82 | 4/1,46 | 3/1,09 | 5/1,82 | 1/0,36 | 12/4,37 | 3/1,09 | 3/1,08 | 3/1,08 | 3/1,07 | 4/1,43 |
| Östergötland | 5/1,21 | 2/0,48 | 3/0,72 | 4/0,96 | 3/0,72 | 2/0,48 | 1/0,23 | 1/0,23 | 1/0,23 | 2/0,46 | 0/0 |
| Totalt | 153/1,72 | 150/1,68 | 140/1,56 | 109/1,21 | 105/1,16 | 113/1,24 | 94/1,03 | 89/0,97 | 91/0,98 | 81/0,86 | 68/0,72 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Malaria
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Malaria
- Aktuell tabell i textformat
