Statistik för listeriainfektion
Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 2/1,31 | 1/0,65 | 0/0 | 2/1,30 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 | 1/0,66 |
| Dalarna | 0/0 | 4/1,44 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 1/1,75 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3,46 | 0/0 |
| Gävleborg | 5/1,80 | 3/1,08 | 3/1,08 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Halland | 1/0,32 | 2/0,65 | 2/0,66 | 4/1,33 | 1/0,33 | 2/0,68 | 2/0,68 | 3/1,03 | 0/0 | 0/0 | 2/0,71 |
| Jämtland | 2/1,58 | 1/0,79 | 3/2,37 | 1/0,78 | 3/2,36 | 1/0,78 | 3/2,36 | 2/1,57 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 |
| Jönköping | 1/0,29 | 2/0,58 | 3/0,88 | 3/0,89 | 0/0 | 1/0,29 | 1/0,29 | 0/0 | 1/0,30 | 1/0,30 | 1/0,30 |
| Kalmar | 0/0 | 2/0,85 | 2/0,85 | 3/1,28 | 2/0,85 | 1/0,42 | 2/0,85 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 1/0,53 | 0/0 | 1/0,54 | 2/1,08 | 1/0,54 | 4/2,19 | 0/0 | 0/0 | 2/1,12 | 1/0,56 | 2/1,12 |
| Norrbotten | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 3/1,20 | 3/1,20 | 4/1,59 | 1/0,39 | 2/0,79 | 1/0,39 | 0/0 |
| Skåne | 2/0,15 | 15/1,18 | 9/0,71 | 7/0,56 | 14/1,13 | 9/0,74 | 12/1,00 | 6/0,50 | 6/0,51 | 5/0,43 | 11/0,95 |
| Stockholm | 3/0,14 | 15/0,70 | 7/0,33 | 12/0,58 | 15/0,74 | 10/0,50 | 6/0,30 | 3/0,15 | 8/0,42 | 12/0,64 | 7/0,37 |
| Södermanland | 0/0 | 1/0,36 | 3/1,10 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,37 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 2/0,76 |
| Uppsala | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 1/0,30 | 1/0,30 | 1/0,31 | 0/0 | 4/1,32 | 4/1,33 |
| Värmland | 1/0,36 | 4/1,46 | 2/0,73 | 2/0,73 | 0/0 | 3/1,09 | 3/1,09 | 1/0,36 | 3/1,09 | 1/0,36 | 0/0 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 4/1,54 | 5/1,94 | 0/0 | 2/0,77 | 3/1,16 | 2/0,77 | 1/0,39 |
| Västernorrland | 2/0,82 | 3/1,23 | 1/0,41 | 2/0,82 | 7/2,87 | 4/1,64 | 3/1,23 | 8/3,27 | 4/1,64 | 2/0,81 | 1/0,40 |
| Västmanland | 0/0 | 4/1,56 | 2/0,78 | 3/1,18 | 2/0,79 | 2/0,80 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,77 |
| Västra Götaland | 4/0,24 | 9/0,56 | 9/0,56 | 16/1,01 | 12/0,76 | 7/0,44 | 13/0,84 | 10/0,65 | 7/0,45 | 5/0,32 | 8/0,52 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 2/0,71 | 2/0,71 | 2/0,72 | 2/0,72 | 2/0,72 | 0/0 | 3/1,09 | 3/1,09 |
| Östergötland | 0/0 | 4/0,92 | 6/1,39 | 1/0,23 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 1/0,24 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 24/0,25 | 72/0,75 | 56/0,59 | 63/0,66 | 73/0,78 | 60/0,64 | 56/0,61 | 42/0,46 | 40/0,44 | 43/0,47 | 48/0,53 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Listeriainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Listeriainfektion
- Aktuell tabell i textformat