Statistik för listeriainfektion
Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-08Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 2/1,33 | 1/0,66 | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 2/1,30 | 0/0 | 1/0,65 | 1/0,65 |
| Dalarna | 2/0,72 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 2/0,72 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 2/3,46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,75 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 | 3/1,08 | 1/0,36 |
| Halland | 3/1,08 | 2/0,71 | 0/0 | 0/0 | 3/1,03 | 2/0,68 | 2/0,68 | 1/0,33 | 4/1,33 | 2/0,66 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 2/1,57 | 3/2,36 | 1/0,78 | 3/2,36 | 1/0,78 | 3/2,36 | 0/0 |
| Jönköping | 1/0,30 | 1/0,30 | 1/0,30 | 1/0,30 | 0/0 | 1/0,29 | 1/0,29 | 0/0 | 3/0,89 | 3/0,89 | 0/0 |
| Kalmar | 3/1,27 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 2/0,85 | 1/0,42 | 2/0,85 | 3/1,28 | 2/0,85 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 2/1,12 | 1/0,56 | 2/1,12 | 0/0 | 0/0 | 4/2,19 | 1/0,54 | 2/1,08 | 1/0,54 | 0/0 |
| Norrbotten | 2/0,78 | 0/0 | 1/0,39 | 2/0,79 | 1/0,39 | 4/1,59 | 3/1,20 | 3/1,20 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 6/0,52 | 11/0,95 | 5/0,43 | 6/0,51 | 6/0,50 | 12/1,00 | 9/0,74 | 14/1,13 | 7/0,56 | 9/0,72 | 0/0 |
| Stockholm | 4/0,21 | 7/0,37 | 12/0,64 | 8/0,42 | 3/0,15 | 6/0,30 | 10/0,50 | 15/0,74 | 12/0,58 | 7/0,34 | 1/0,04 |
| Södermanland | 1/0,38 | 2/0,76 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 1/0,37 | 0/0 | 1/0,36 | 3/1,10 | 0/0 |
| Uppsala | 2/0,67 | 4/1,33 | 4/1,32 | 0/0 | 1/0,31 | 1/0,30 | 1/0,30 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 3/1,09 | 1/0,36 | 3/1,09 | 3/1,09 | 0/0 | 2/0,73 | 2/0,73 | 0/0 |
| Västerbotten | 1/0,39 | 1/0,39 | 2/0,77 | 3/1,16 | 2/0,77 | 0/0 | 5/1,94 | 4/1,54 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 3/1,22 | 1/0,40 | 2/0,81 | 4/1,64 | 8/3,27 | 3/1,23 | 4/1,64 | 7/2,87 | 2/0,82 | 1/0,41 | 0/0 |
| Västmanland | 1/0,38 | 2/0,77 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 2/0,80 | 2/0,79 | 3/1,18 | 2/0,79 | 1/0,39 |
| Västra Götaland | 6/0,39 | 8/0,52 | 5/0,32 | 7/0,45 | 10/0,65 | 13/0,84 | 7/0,44 | 12/0,76 | 16/1,01 | 9/0,56 | 0/0 |
| Örebro | 0/0 | 3/1,09 | 3/1,09 | 0/0 | 2/0,72 | 2/0,72 | 2/0,72 | 2/0,71 | 2/0,71 | 1/0,35 | 0/0 |
| Östergötland | 2/0,48 | 0/0 | 0/0 | 1/0,24 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 1/0,23 | 6/1,39 | 0/0 |
| Totalt | 40/0,44 | 48/0,53 | 43/0,47 | 40/0,44 | 42/0,46 | 56/0,61 | 60/0,64 | 73/0,78 | 63/0,66 | 56/0,59 | 6/0,06 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Listeriainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Listeriainfektion
- Aktuell tabell i textformat