Statistik för klamydiainfektion
Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Smittskyddsinstitutet (SMI). Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar
- All STI-statistik (STI=sexuellt överförbara infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
- För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
- Alla sexuellt överförbara sjukdomar anmäls alltså utan identitet till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.
Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 49/32,08 | 41/26,84 | 42/27,50 | 36/23,57 | 27/17,68 | 47/30,77 | 48/31,43 | 43/28,15 | 34/22,26 | 38/24,88 | 42/27,50 | 47/30,77 |
| Dalarna | 105/37,98 | 128/46,30 | 110/39,79 | 104/37,62 | 127/45,94 | 97/35,09 | 76/27,49 | 80/28,94 | 161/58,24 | 120/43,41 | 101/36,53 | 84/30,38 |
| Gotland | 19/33,20 | 19/33,20 | 17/29,71 | 20/34,95 | 13/22,72 | 11/19,22 | 13/22,72 | 15/26,21 | 28/48,93 | 29/50,68 | 18/31,45 | 14/24,46 |
| Gävleborg | 133/48,14 | 146/52,84 | 136/49,22 | 146/52,84 | 88/31,85 | 135/48,86 | 91/32,94 | 100/36,19 | 110/39,81 | 128/46,33 | 103/37,28 | 119/43,07 |
| Halland | 88/29,68 | 83/27,99 | 80/26,98 | 74/24,95 | 79/26,64 | 116/39,12 | 65/21,92 | 93/31,36 | 110/37,10 | 88/29,68 | 73/24,62 | 80/26,98 |
| Jämtland | 47/37,10 | 73/57,63 | 70/55,26 | 74/58,42 | 55/43,42 | 35/27,63 | 35/27,63 | 32/25,26 | 62/48,95 | 62/48,95 | 56/44,21 | 45/35,52 |
| Jönköping | 75/22,32 | 91/27,09 | 112/33,34 | 73/21,73 | 97/28,87 | 102/30,36 | 75/22,32 | 89/26,49 | 134/39,89 | 95/28,28 | 71/21,13 | 73/21,73 |
| Kalmar | 62/26,52 | 112/47,90 | 110/47,05 | 61/26,09 | 53/22,67 | 77/32,93 | 76/32,50 | 85/36,35 | 104/44,48 | 116/49,61 | 112/47,90 | 92/39,35 |
| Kronoberg | 51/27,85 | 57/31,13 | 50/27,31 | 43/23,48 | 37/20,20 | 50/27,31 | 24/13,10 | 45/24,57 | 59/32,22 | 53/28,94 | 51/27,85 | 56/30,58 |
| Norrbotten | 85/34,10 | 93/37,31 | 91/36,51 | 94/37,71 | 66/26,48 | 87/34,91 | 74/29,69 | 101/40,52 | 80/32,10 | 93/37,31 | 53/21,26 | 52/20,86 |
| Skåne | 344/27,98 | 407/33,10 | 398/32,37 | 357/29,04 | 343/27,90 | 409/33,27 | 295/23,99 | 362/29,44 | 478/38,88 | 529/43,03 | 440/35,79 | 355/28,87 |
| Stockholm | 695/34,49 | 825/40,94 | 794/39,40 | 666/33,05 | 584/28,98 | 717/35,58 | 640/31,76 | 689/34,19 | 932/46,25 | 904/44,86 | 716/35,53 | 688/34,14 |
| Södermanland | 93/34,62 | 103/38,34 | 138/51,37 | 113/42,06 | 80/29,78 | 88/32,76 | 87/32,38 | 81/30,15 | 145/53,98 | 96/35,73 | 107/39,83 | 114/42,43 |
| Uppsala | 95/28,66 | 101/30,47 | 114/34,39 | 88/26,54 | 105/31,67 | 115/34,69 | 90/27,15 | 92/27,75 | 112/33,78 | 102/30,77 | 101/30,47 | 103/31,07 |
| Värmland | 82/29,99 | 116/42,42 | 100/36,57 | 84/30,72 | 76/27,79 | 78/28,52 | 69/25,23 | 99/36,20 | 111/40,59 | 111/40,59 | 79/28,89 | 65/23,77 |
| Västerbotten | 48/18,57 | 78/30,18 | 63/24,38 | 47/18,19 | 47/18,19 | 49/18,96 | 41/15,86 | 45/17,41 | 68/26,31 | 56/21,67 | 66/25,54 | 53/20,51 |
| Västernorrland | 80/32,91 | 110/45,25 | 94/38,67 | 75/30,85 | 70/28,79 | 68/27,97 | 77/31,67 | 81/33,32 | 75/30,85 | 84/34,55 | 58/23,86 | 69/28,38 |
| Västmanland | 88/35,05 | 126/50,19 | 96/38,24 | 95/37,84 | 89/35,45 | 93/37,04 | 81/32,26 | 100/39,83 | 115/45,80 | 116/46,20 | 111/44,21 | 90/35,85 |
| Västra Götaland | 494/31,49 | 543/34,62 | 652/41,57 | 471/30,03 | 439/27,99 | 482/30,73 | 397/25,31 | 483/30,79 | 566/36,08 | 470/29,96 | 435/27,73 | 398/25,37 |
| Örebro | 102/36,59 | 109/39,10 | 109/39,10 | 69/24,75 | 81/29,05 | 103/36,95 | 94/33,72 | 131/46,99 | 126/45,20 | 143/51,30 | 140/50,22 | 75/26,90 |
| Östergötland | 124/29,05 | 141/33,03 | 192/44,98 | 128/29,99 | 157/36,78 | 166/38,89 | 161/37,72 | 166/38,89 | 239/55,99 | 215/50,37 | 143/33,50 | 139/32,56 |
| Totalt | 2959/31,70 | 3502/37,52 | 3568/38,23 | 2918/31,27 | 2713/29,07 | 3125/33,48 | 2609/27,95 | 3012/32,27 | 3849/41,24 | 3648/39,09 | 3076/32,96 | 2811/30,12 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Klamydiainfektion 2009
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Klamydiainfektion 2009
- Aktuell tabell i textformat
