Statistik för klamydiainfektion
Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Smittskyddsinstitutet (SMI). Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar
- All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
- För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
- Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.
| Ålder | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| 5 - 9 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 10 - 14 | 0.4 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.4 % |
| 15 - 19 | 28.0 % | 29.0 % | 32.0 % | 31.8 % | 32.2 % | 33.6 % | 29.2 % | 31.2 % | 31.4 % | 29.2 % | 27.5 % | 27.2 % | 25.4 % | 26.5 % | 26.7 % | 25.7 % |
| 20 - 29 | 57.7 % | 56.7 % | 54.0 % | 55.0 % | 55.3 % | 54.6 % | 56.6 % | 55.1 % | 55.4 % | 56.9 % | 58.2 % | 58.8 % | 61.2 % | 60.3 % | 59.6 % | 60.3 % |
| 30 - 39 | 9.7 % | 9.9 % | 9.4 % | 9.4 % | 9.2 % | 8.8 % | 10.2 % | 10.0 % | 9.8 % | 10.7 % | 11.0 % | 10.7 % | 10.2 % | 10.3 % | 10.6 % | 10.6 % |
| 40 - 49 | 2.9 % | 2.7 % | 2.7 % | 2.4 % | 2.1 % | 1.7 % | 2.4 % | 2.1 % | 1.8 % | 1.8 % | 1.9 % | 2.0 % | 1.7 % | 1.5 % | 1.5 % | 2.0 % |
| 50 - 59 | 0.7 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.6 % | 0.3 % |
| 60 - 69 | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 70 - 79 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 80+ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Tabellförklaring
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.