Statistik för klamydiainfektion
Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Smittskyddsinstitutet (SMI). Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar
- All STI-statistik (STI=sexuellt överförbara infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
- För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
- Alla sexuellt överförbara sjukdomar anmäls alltså utan identitet till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.
Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 203/134,72 | 339/225,44 | 303/201,85 | 308/205,28 | 430/286,02 | 385/255,48 | 523/345,36 | 539/354,75 | 637/418,29 | 495/324,16 | 79/51,73 |
| Dalarna | 528/188,85 | 653/235,06 | 710/256,33 | 796/287,63 | 1037/375,66 | 908/329,27 | 907/328,96 | 2446/887,67 | 1579/572,70 | 1293/467,77 | 197/71,26 |
| Gotland | 160/278,17 | 221/384,23 | 227/394,46 | 211/366,24 | 231/400,61 | 220/382,68 | 242/422,36 | 361/631,87 | 328/575,31 | 216/377,51 | 43/75,15 |
| Gävleborg | 850/303,40 | 779/279,33 | 887/319,33 | 982/354,38 | 1053/380,69 | 1333/482,98 | 1116/404,85 | 2325/843,85 | 1990/721,13 | 1436/519,80 | 201/72,75 |
| Halland | 559/203,70 | 648/234,78 | 598/215,29 | 608/217,06 | 981/345,68 | 1000/349,81 | 928/321,26 | 1344/461,54 | 1211/412,74 | 1029/347,06 | 170/57,33 |
| Jämtland | 312/239,45 | 407/314,93 | 451/351,19 | 438/342,30 | 561/440,26 | 546/429,82 | 695/547,15 | 678/534,04 | 637/502,16 | 646/510,03 | 87/68,68 |
| Jönköping | 469/143,11 | 640/195,12 | 737/224,65 | 792/241,11 | 851/258,42 | 1100/333,15 | 1070/322,73 | 1444/433,12 | 1197/357,18 | 1087/323,59 | 115/34,23 |
| Kalmar | 472/199,90 | 613/260,63 | 650/276,80 | 747/317,96 | 706/301,07 | 821/350,93 | 699/299,00 | 1248/533,82 | 832/356,39 | 1060/453,41 | 138/59,03 |
| Kronoberg | 370/208,98 | 369/208,73 | 387/218,70 | 417/235,09 | 573/321,39 | 566/317,18 | 479/266,65 | 753/416,92 | 595/326,72 | 576/314,61 | 74/40,41 |
| Norrbotten | 489/190,03 | 669/261,68 | 718/282,29 | 817/322,39 | 964/381,65 | 973/386,50 | 1023/406,13 | 967/385,75 | 991/396,69 | 969/388,83 | 100/40,12 |
| Skåne | 2086/185,13 | 2339/206,41 | 2838/248,72 | 3081/268,13 | 4224/363,84 | 4209/359,90 | 4104/346,47 | 6019/502,64 | 4997/411,98 | 4717/383,72 | 812/66,05 |
| Stockholm | 4830/266,34 | 5573/304,33 | 5988/324,57 | 6735/362,90 | 7305/390,03 | 7583/401,22 | 7251/378,02 | 10950/562,70 | 9897/500,38 | 8850/439,26 | 1426/70,77 |
| Södermanland | 625/244,03 | 519/202,11 | 707/273,74 | 914/351,74 | 1162/445,09 | 955/364,64 | 988/375,52 | 1635/617,56 | 1338/500,60 | 1245/463,48 | 141/52,49 |
| Uppsala | 715/243,63 | 836/282,83 | 961/322,69 | 1084/361,66 | 1194/394,62 | 1099/361,07 | 1353/422,91 | 1611/498,98 | 1490/455,89 | 1218/367,45 | 227/68,48 |
| Värmland | 578/209,44 | 713/259,62 | 708/258,55 | 633/231,30 | 946/345,82 | 1109/405,79 | 944/345,16 | 1467/535,74 | 1158/423,05 | 1070/391,35 | 162/59,25 |
| Västerbotten | 496/193,49 | 452/176,98 | 549/215,14 | 595/232,65 | 630/245,25 | 789/306,22 | 837/324,94 | 927/359,77 | 977/379,08 | 661/255,82 | 95/36,76 |
| Västernorrland | 431/173,60 | 546/221,81 | 509/207,87 | 618/252,89 | 955/391,08 | 910/373,35 | 751/307,81 | 1185/486,75 | 1159/476,14 | 940/386,72 | 124/51,01 |
| Västmanland | 497/193,34 | 670/260,10 | 781/302,01 | 837/322,32 | 968/370,87 | 959/366,88 | 1055/424,56 | 1329/533,44 | 1287/515,03 | 1200/478,01 | 184/73,29 |
| Västra Götaland | 3147/210,94 | 3757/250,81 | 4161/276,53 | 4423/292,56 | 5253/345,16 | 5334/348,97 | 5312/345,31 | 6529/422,26 | 6444/413,80 | 5826/371,46 | 839/53,49 |
| Örebro | 649/236,95 | 680/248,59 | 830/303,53 | 841/307,13 | 875/319,43 | 920/335,61 | 854/310,51 | 1294/469,09 | 1245/448,62 | 1282/459,92 | 177/63,50 |
| Östergötland | 818/198,78 | 844/204,85 | 991/239,91 | 924/223,01 | 1381/331,97 | 1444/346,86 | 1393/333,28 | 2048/486,93 | 2011/475,53 | 1971/461,80 | 260/60,91 |
| Totalt | 19284/217,27 | 22267/250,20 | 24691/276,54 | 26801/299,06 | 32280/358,21 | 33163/366,53 | 32524/356,88 | 47099/513,37 | 42000/454,10 | 37787/404,93 | 5651/60,55 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Klamydiainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Klamydiainfektion
- Aktuell tabell i textformat
