Statistik för kikhosta
Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Kikhosta är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-08Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 2/1,33 | 1/0,66 | 12/7,98 | 8/5,30 | 4/2,64 | 4/2,63 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 84/30,32 | 19/6,86 | 20/7,24 | 20/7,25 | 14/5,07 | 5/1,81 | 6/2,17 | 9/3,25 | 12/4,33 | 6/2,16 | 0/0 |
| Gotland | 8/13,90 | 2/3,47 | 6/10,40 | 16/27,83 | 3/5,23 | 0/0 | 1/1,75 | 1/1,74 | 3/5,23 | 1/1,74 | 0/0 |
| Gävleborg | 50/18,00 | 25/9,02 | 17/6,14 | 30/10,86 | 32/11,60 | 3/1,08 | 4/1,44 | 7/2,53 | 13/4,70 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 39/14,04 | 47/16,77 | 93/32,77 | 53/18,54 | 17/5,88 | 35/12,01 | 10/3,40 | 4/1,34 | 3/1,00 | 1/0,33 | 1/0,33 |
| Jämtland | 44/34,26 | 11/8,59 | 9/7,06 | 84/66,12 | 6/4,72 | 23/18,11 | 7/5,51 | 1/0,78 | 0/0 | 5/3,94 | 0/0 |
| Jönköping | 55/16,76 | 17/5,17 | 32/9,71 | 11/3,33 | 27/8,14 | 16/4,79 | 1/0,29 | 1/0,29 | 10/2,96 | 2/0,59 | 0/0 |
| Kalmar | 70/29,80 | 18/7,66 | 13/5,54 | 9/3,84 | 2/0,85 | 3/1,28 | 4/1,71 | 4/1,71 | 0/0 | 2/0,85 | 2/0,85 |
| Kronoberg | 25/14,12 | 23/12,96 | 21/11,77 | 14/7,84 | 14/7,79 | 4/2,21 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 2/1,08 | 0/0 |
| Norrbotten | 15/5,89 | 20/7,89 | 25/9,89 | 23/9,13 | 7/2,77 | 17/6,78 | 0/0 | 3/1,20 | 4/1,60 | 4/1,60 | 0/0 |
| Skåne | 128/11,21 | 74/6,44 | 181/15,59 | 280/23,94 | 195/16,46 | 209/17,45 | 97/7,99 | 65/5,28 | 45/3,62 | 69/5,55 | 0/0 |
| Stockholm | 221/11,97 | 90/4,84 | 268/14,30 | 348/18,41 | 191/9,95 | 146/7,50 | 159/8,03 | 76/3,77 | 89/4,34 | 45/2,19 | 8/0,39 |
| Södermanland | 21/8,13 | 17/6,54 | 35/13,40 | 27/10,30 | 12/4,56 | 34/12,84 | 21/7,85 | 13/4,83 | 4/1,47 | 5/1,84 | 1/0,36 |
| Uppsala | 21/7,05 | 16/5,33 | 28/9,25 | 11/3,61 | 18/5,62 | 13/4,02 | 5/1,52 | 6/1,81 | 6/1,78 | 2/0,59 | 0/0 |
| Värmland | 12/4,38 | 10/3,65 | 25/9,13 | 30/10,97 | 11/4,02 | 6/2,19 | 3/1,09 | 8/2,92 | 12/4,38 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 17/6,66 | 13/5,08 | 28/10,90 | 59/22,89 | 42/16,30 | 44/17,07 | 3/1,16 | 9/3,48 | 6/2,31 | 5/1,92 | 2/0,77 |
| Västernorrland | 22/8,98 | 11/4,50 | 15/6,14 | 24/9,84 | 24/9,83 | 10/4,10 | 1/0,41 | 3/1,23 | 4/1,64 | 9/3,70 | 0/0 |
| Västmanland | 38/14,69 | 5/1,92 | 18/6,89 | 8/3,06 | 2/0,80 | 5/2,00 | 2/0,80 | 12/4,78 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 408/27,11 | 185/12,23 | 647/42,51 | 263/17,20 | 128/8,32 | 67/4,33 | 125/8,02 | 49/3,12 | 43/2,72 | 15/0,94 | 1/0,06 |
| Örebro | 22/8,04 | 20/7,30 | 52/18,98 | 33/12,03 | 18/6,54 | 19/6,88 | 3/1,08 | 3/1,07 | 7/2,49 | 4/1,42 | 1/0,35 |
| Östergötland | 48/11,62 | 39/9,41 | 22/5,28 | 9/2,16 | 28/6,69 | 27/6,41 | 7/1,65 | 6/1,40 | 4/0,93 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 1350/15,12 | 663/7,39 | 1567/17,38 | 1360/15,03 | 795/8,72 | 690/7,52 | 459/4,96 | 281/3,01 | 266/2,82 | 177/1,88 | 16/0,17 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Kikhosta
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Kikhosta
- Aktuell tabell i textformat