Statistik för hepatit C

Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Statistiken är uppdaterad 2010-09-02
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 - 40.2 %0.3 %0.4 %1.7 %1.4 %0.5 %0.3 %0.5 %0.7 %0.7 %0.3 %0.4 %0.3 %
5 - 90.0 %0.2 %0.1 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.1 %0.0 %0.1 %0.0 %0.1 %0.0 %
10 - 140.2 %0.1 %0.0 %0.0 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.3 %0.2 %0.1 %
15 - 191.3 %1.9 %2.0 %2.6 %2.5 %2.7 %2.8 %2.9 %3.8 %3.1 %2.4 %3.1 %3.6 %
20 - 2917.1 %17.2 %18.0 %19.9 %22.0 %22.4 %25.6 %24.5 %27.1 %27.0 %27.3 %25.7 %30.3 %
30 - 3934.8 %31.1 %29.8 %27.5 %22.5 %23.2 %20.9 %19.9 %17.4 %19.5 %18.5 %16.6 %19.9 %
40 - 4929.2 %30.9 %29.2 %30.1 %26.9 %26.8 %25.8 %26.0 %23.4 %22.9 %21.0 %18.3 %17.3 %
50 - 5910.9 %11.5 %13.5 %12.1 %15.5 %15.6 %16.3 %18.1 %18.8 %17.0 %19.7 %21.1 %17.9 %
60 - 693.8 %3.8 %3.8 %3.4 %5.4 %5.4 %4.9 %5.2 %5.3 %6.5 %7.2 %9.8 %7.0 %
70 - 791.6 %2.1 %2.0 %1.4 %2.5 %2.3 %2.0 %1.5 %2.2 %2.2 %2.1 %3.3 %2.4 %
80+0.3 %0.4 %0.6 %0.7 %0.7 %0.5 %0.8 %0.7 %0.7 %0.4 %0.8 %0.8 %0.6 %

Tabellförklaring

Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Tipsa en vän