Statistik för hepatit C
Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken är uppdaterad 2010-03-15Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 39/25,88 | 47/31,25 | 24/15,98 | 29/19,32 | 30/19,95 | 27/17,91 | 25/16,50 | 19/12,50 | 24/15,75 | 30/19,64 | 0/0 |
| Dalarna | 48/17,16 | 43/15,47 | 40/14,44 | 41/14,81 | 42/15,21 | 40/14,50 | 25/9,06 | 41/14,87 | 43/15,59 | 54/19,53 | 8/2,89 |
| Gotland | 14/24,34 | 17/29,55 | 18/31,27 | 16/27,77 | 12/20,81 | 5/8,69 | 13/22,68 | 6/10,50 | 19/33,32 | 13/22,72 | 1/1,74 |
| Gävleborg | 90/32,12 | 89/31,91 | 76/27,36 | 87/31,39 | 96/34,70 | 87/31,52 | 45/16,32 | 75/27,22 | 62/22,46 | 87/31,49 | 10/3,61 |
| Halland | 54/19,67 | 42/15,21 | 51/18,36 | 45/16,06 | 39/13,74 | 34/11,89 | 34/11,77 | 41/14,07 | 41/13,97 | 54/18,21 | 8/2,69 |
| Jämtland | 20/15,34 | 26/20,11 | 20/15,57 | 24/18,75 | 16/12,55 | 16/12,59 | 21/16,53 | 23/18,11 | 41/32,32 | 29/22,89 | 11/8,68 |
| Jönköping | 88/26,85 | 91/27,74 | 69/21,03 | 59/17,96 | 74/22,47 | 66/19,98 | 51/15,38 | 58/17,39 | 81/24,17 | 68/20,24 | 19/5,65 |
| Kalmar | 90/38,11 | 52/22,10 | 46/19,58 | 48/20,43 | 48/20,46 | 40/17,09 | 28/11,97 | 28/11,97 | 69/29,55 | 39/16,68 | 7/2,99 |
| Kronoberg | 40/22,59 | 33/18,66 | 39/22,03 | 49/27,62 | 44/24,67 | 30/16,81 | 46/25,60 | 35/19,37 | 29/15,92 | 35/19,11 | 6/3,27 |
| Norrbotten | 55/21,37 | 53/20,73 | 63/24,76 | 72/28,41 | 70/27,71 | 58/23,03 | 51/20,24 | 57/22,73 | 59/23,61 | 79/31,70 | 11/4,41 |
| Skåne | 427/37,89 | 363/32,03 | 365/31,98 | 365/31,76 | 382/32,90 | 297/25,39 | 290/24,48 | 277/23,13 | 304/25,06 | 311/25,29 | 32/2,60 |
| Stockholm | 891/49,13 | 735/40,13 | 794/43,03 | 714/38,47 | 609/32,51 | 557/29,47 | 507/26,43 | 563/28,93 | 703/35,54 | 518/25,71 | 86/4,26 |
| Södermanland | 92/35,92 | 84/32,71 | 116/44,91 | 86/33,09 | 79/30,26 | 48/18,32 | 56/21,28 | 66/24,92 | 87/32,55 | 74/27,54 | 10/3,72 |
| Uppsala | 94/32,02 | 78/26,38 | 96/32,23 | 77/25,69 | 64/21,15 | 47/15,44 | 56/17,50 | 57/17,65 | 74/22,64 | 59/17,79 | 11/3,31 |
| Värmland | 121/43,84 | 82/29,85 | 89/32,50 | 80/29,23 | 78/28,51 | 71/25,97 | 47/17,18 | 56/20,45 | 71/25,93 | 69/25,23 | 11/4,02 |
| Västerbotten | 52/20,28 | 66/25,84 | 75/29,39 | 79/30,89 | 57/22,18 | 43/16,68 | 39/15,14 | 65/25,22 | 56/21,72 | 63/24,38 | 10/3,87 |
| Västernorrland | 74/29,80 | 85/34,53 | 62/25,32 | 52/21,27 | 61/24,98 | 65/26,66 | 64/26,23 | 44/18,07 | 64/26,29 | 42/17,27 | 7/2,87 |
| Västmanland | 79/30,73 | 59/22,90 | 66/25,52 | 54/20,79 | 55/21,07 | 57/21,80 | 49/19,71 | 57/22,87 | 56/22,41 | 69/27,48 | 6/2,39 |
| Västra Götaland | 374/25,06 | 467/31,17 | 441/29,30 | 390/25,79 | 380/24,96 | 344/22,50 | 305/19,82 | 344/22,24 | 457/29,34 | 336/21,42 | 57/3,63 |
| Örebro | 124/45,27 | 77/28,14 | 109/39,86 | 109/39,80 | 87/31,76 | 103/37,57 | 85/30,90 | 99/35,88 | 82/29,54 | 101/36,23 | 12/4,30 |
| Östergötland | 159/38,63 | 106/25,72 | 123/29,77 | 123/29,68 | 97/23,31 | 99/23,78 | 93/22,25 | 85/20,20 | 98/23,17 | 82/19,21 | 12/2,81 |
| Totalt | 3025/34,08 | 2695/30,28 | 2782/31,15 | 2599/29,00 | 2420/26,85 | 2134/23,58 | 1930/21,17 | 2096/22,84 | 2520/27,24 | 2212/23,70 | 335/3,58 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Hepatit C
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Hepatit C
- Aktuell tabell i textformat
