Statistik för hepatit C
Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-03Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 47/31,25 | 24/15,98 | 29/19,32 | 30/19,95 | 27/17,91 | 25/16,50 | 19/12,50 | 24/15,75 | 30/19,64 | 13/8,48 | 19/12,39 |
| Dalarna | 43/15,47 | 40/14,44 | 41/14,81 | 42/15,21 | 40/14,50 | 25/9,06 | 41/14,87 | 43/15,59 | 54/19,53 | 62/22,37 | 49/17,68 |
| Gotland | 17/29,55 | 18/31,27 | 16/27,77 | 12/20,81 | 5/8,69 | 12/20,94 | 6/10,50 | 19/33,32 | 12/20,97 | 15/26,19 | 6/10,47 |
| Gävleborg | 89/31,91 | 76/27,36 | 87/31,39 | 95/34,34 | 87/31,52 | 45/16,32 | 75/27,22 | 62/22,46 | 86/31,13 | 73/26,39 | 90/32,53 |
| Halland | 42/15,21 | 51/18,36 | 45/16,06 | 39/13,74 | 34/11,89 | 34/11,77 | 41/14,07 | 41/13,97 | 54/18,21 | 39/13,03 | 44/14,70 |
| Jämtland | 26/20,11 | 20/15,57 | 24/18,75 | 16/12,55 | 16/12,59 | 21/16,53 | 23/18,11 | 41/32,32 | 29/22,89 | 36/28,43 | 27/21,32 |
| Jönköping | 91/27,74 | 69/21,03 | 59/17,96 | 74/22,47 | 66/19,98 | 51/15,38 | 58/17,39 | 81/24,17 | 68/20,24 | 61/18,10 | 58/17,21 |
| Kalmar | 52/22,10 | 46/19,58 | 48/20,43 | 48/20,46 | 40/17,09 | 28/11,97 | 28/11,97 | 69/29,55 | 39/16,68 | 29/12,41 | 49/20,97 |
| Kronoberg | 33/18,66 | 39/22,03 | 49/27,62 | 44/24,67 | 30/16,81 | 46/25,60 | 35/19,37 | 29/15,92 | 35/19,11 | 44/23,92 | 36/19,57 |
| Norrbotten | 53/20,73 | 63/24,76 | 72/28,41 | 70/27,71 | 56/22,24 | 49/19,45 | 56/22,33 | 59/23,61 | 79/31,70 | 75/30,16 | 79/31,77 |
| Skåne | 363/32,03 | 365/31,98 | 365/31,76 | 382/32,90 | 297/25,39 | 290/24,48 | 277/23,13 | 304/25,06 | 309/25,13 | 224/18,03 | 271/21,81 |
| Stockholm | 732/39,97 | 792/42,93 | 713/38,41 | 609/32,51 | 557/29,47 | 506/26,38 | 563/28,93 | 701/35,44 | 517/25,66 | 470/22,92 | 532/25,94 |
| Södermanland | 84/32,71 | 116/44,91 | 86/33,09 | 79/30,26 | 48/18,32 | 56/21,28 | 66/24,92 | 87/32,55 | 72/26,80 | 62/22,92 | 70/25,88 |
| Uppsala | 78/26,38 | 97/32,57 | 76/25,35 | 64/21,15 | 47/15,44 | 56/17,50 | 57/17,65 | 74/22,64 | 58/17,49 | 59/17,57 | 55/16,38 |
| Värmland | 82/29,85 | 89/32,50 | 80/29,23 | 78/28,51 | 71/25,97 | 47/17,18 | 56/20,45 | 71/25,93 | 69/25,23 | 67/24,50 | 74/27,06 |
| Västerbotten | 66/25,84 | 75/29,39 | 79/30,89 | 57/22,18 | 43/16,68 | 39/15,14 | 65/25,22 | 56/21,72 | 63/24,38 | 68/26,23 | 62/23,92 |
| Västernorrland | 85/34,53 | 62/25,32 | 52/21,27 | 61/24,98 | 65/26,66 | 63/25,82 | 44/18,07 | 64/26,29 | 42/17,27 | 47/19,36 | 64/26,36 |
| Västmanland | 59/22,90 | 66/25,52 | 54/20,79 | 55/21,07 | 56/21,42 | 49/19,71 | 57/22,87 | 56/22,41 | 69/27,48 | 49/19,40 | 59/23,36 |
| Västra Götaland | 467/31,17 | 440/29,24 | 390/25,79 | 380/24,96 | 343/22,44 | 305/19,82 | 344/22,24 | 457/29,34 | 333/21,23 | 300/18,99 | 302/19,12 |
| Örebro | 77/28,14 | 109/39,86 | 109/39,80 | 86/31,39 | 103/37,57 | 85/30,90 | 99/35,88 | 82/29,54 | 101/36,23 | 77/27,48 | 76/27,12 |
| Östergötland | 106/25,72 | 124/30,01 | 123/29,68 | 96/23,07 | 96/23,06 | 91/21,77 | 85/20,20 | 98/23,17 | 82/19,21 | 68/15,82 | 69/16,05 |
| Totalt | 2692/30,24 | 2781/31,14 | 2597/28,97 | 2417/26,82 | 2127/23,50 | 1923/21,10 | 2095/22,83 | 2518/27,22 | 2201/23,58 | 1938/20,59 | 2091/22,22 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Hepatit C
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Hepatit C
- Aktuell tabell i textformat