Statistik för hepatit B
Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken är uppdaterad 2010-09-08Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 2/1,32 | 0/0 | 2/1,32 | 4/2,64 | 0/0 | 2/1,32 | 3/1,98 | 1/0,66 | 0/0 | 2/1,32 | 2/1,32 |
| Dalarna | 4/1,45 | 2/0,72 | 3/1,08 | 1/0,36 | 1/0,36 | 3/1,08 | 0/0 | 1/0,36 | 4/1,45 | 3/1,08 | 6/2,17 | 2/0,72 |
| Gotland | 0/0 | 1/1,74 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 3/1,08 | 3/1,08 | 2/0,72 | 2/0,72 | 10/3,62 | 2/0,72 | 4/1,45 | 2/0,72 | 5/1,81 | 7/2,53 | 9/3,26 | 4/1,45 |
| Halland | 1/0,34 | 1/0,34 | 5/1,73 | 1/0,34 | 2/0,69 | 0/0 | 2/0,69 | 0/0 | 0/0 | 2/0,69 | 4/1,38 | 5/1,73 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 3/2,36 | 3/2,36 | 3/2,36 |
| Jönköping | 2/0,60 | 4/1,20 | 3/0,90 | 3/0,90 | 3/0,90 | 3/0,90 | 2/0,60 | 4/1,20 | 6/1,80 | 9/2,71 | 4/1,20 | 6/1,80 |
| Kalmar | 5/2,13 | 8/3,42 | 3/1,28 | 2/0,85 | 1/0,42 | 2/0,85 | 1/0,42 | 4/1,71 | 2/0,85 | 5/2,13 | 4/1,71 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 2/1,11 | 6/3,34 | 0/0 | 5/2,78 | 3/1,67 | 1/0,55 | 2/1,11 | 1/0,55 | 2/1,11 | 6/3,34 | 1/0,55 | 2/1,11 |
| Norrbotten | 3/1,19 | 5/1,98 | 5/1,98 | 2/0,79 | 3/1,19 | 1/0,39 | 2/0,79 | 1/0,39 | 4/1,58 | 5/1,98 | 0/0 | 4/1,58 |
| Skåne | 8/0,67 | 8/0,67 | 9/0,75 | 7/0,59 | 15/1,26 | 4/0,33 | 12/1,01 | 11/0,92 | 15/1,26 | 10/0,84 | 17/1,43 | 11/0,92 |
| Stockholm | 30/1,56 | 14/0,72 | 32/1,66 | 20/1,04 | 24/1,25 | 21/1,09 | 16/0,83 | 21/1,09 | 26/1,35 | 23/1,19 | 33/1,72 | 19/0,99 |
| Södermanland | 1/0,38 | 3/1,14 | 1/0,38 | 2/0,76 | 1/0,38 | 2/0,76 | 2/0,76 | 0/0 | 4/1,52 | 2/0,76 | 2/0,76 | 4/1,52 |
| Uppsala | 4/1,25 | 1/0,31 | 2/0,62 | 0/0 | 2/0,62 | 0/0 | 2/0,62 | 1/0,31 | 4/1,25 | 2/0,62 | 2/0,62 | 2/0,62 |
| Värmland | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 4/1,46 | 3/1,09 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,73 | 4/1,46 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Västerbotten | 3/1,16 | 6/2,32 | 3/1,16 | 1/0,38 | 2/0,77 | 4/1,55 | 2/0,77 | 2/0,77 | 1/0,38 | 6/2,32 | 2/0,77 | 6/2,32 |
| Västernorrland | 8/3,27 | 5/2,04 | 3/1,22 | 7/2,86 | 1/0,40 | 4/1,63 | 0/0 | 9/3,68 | 8/3,27 | 3/1,22 | 13/5,32 | 2/0,81 |
| Västmanland | 4/1,60 | 1/0,40 | 3/1,20 | 2/0,80 | 3/1,20 | 2/0,80 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 6/2,41 | 1/0,40 | 5/2,01 |
| Västra Götaland | 6/0,39 | 20/1,30 | 13/0,84 | 9/0,58 | 9/0,58 | 23/1,49 | 9/0,58 | 13/0,84 | 17/1,10 | 14/0,91 | 16/1,04 | 11/0,71 |
| Örebro | 3/1,09 | 5/1,81 | 8/2,90 | 2/0,72 | 5/1,81 | 5/1,81 | 0/0 | 5/1,81 | 4/1,45 | 7/2,54 | 9/3,27 | 8/2,90 |
| Östergötland | 3/0,71 | 5/1,19 | 2/0,47 | 3/0,71 | 6/1,43 | 2/0,47 | 0/0 | 2/0,47 | 1/0,23 | 7/1,67 | 4/0,95 | 2/0,47 |
| Totalt | 91/0,99 | 101/1,10 | 99/1,08 | 76/0,83 | 98/1,07 | 80/0,87 | 61/0,66 | 80/0,87 | 108/1,18 | 124/1,36 | 133/1,45 | 100/1,09 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Hepatit B 2006
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Hepatit B 2006
- Aktuell tabell i textformat
