Statistik för hepatit B
Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-07Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 28/18,65 | 38/25,32 | 27/17,95 | 21/13,93 | 18/11,88 | 20/13,16 | 18/11,81 | 16/10,47 | 12/7,82 | 16/10,43 | 0/0 |
| Dalarna | 38/13,71 | 26/9,39 | 42/15,21 | 26/9,42 | 30/10,88 | 36/13,06 | 38/13,78 | 41/14,83 | 46/16,60 | 49/17,68 | 0/0 |
| Gotland | 3/5,21 | 3/5,20 | 2/3,46 | 3/5,21 | 3/5,23 | 3/5,25 | 3/5,26 | 1/1,74 | 2/3,49 | 2/3,49 | 0/0 |
| Gävleborg | 61/21,96 | 69/24,90 | 71/25,66 | 86/31,16 | 53/19,22 | 50/18,14 | 59/21,38 | 56/20,27 | 84/30,36 | 55/19,88 | 0/0 |
| Halland | 35/12,60 | 43/15,35 | 30/10,57 | 29/10,14 | 23/7,96 | 29/9,95 | 27/9,20 | 22/7,42 | 20/6,68 | 12/4,01 | 0/0 |
| Jämtland | 29/22,58 | 10/7,81 | 10/7,84 | 6/4,72 | 11/8,66 | 13/10,23 | 10/7,88 | 11/8,68 | 26/20,53 | 15/11,84 | 0/0 |
| Jönköping | 37/11,27 | 32/9,74 | 62/18,82 | 23/6,96 | 49/14,77 | 38/11,39 | 48/14,32 | 42/12,50 | 68/20,18 | 54/16,03 | 0/0 |
| Kalmar | 50/21,29 | 36/15,32 | 41/17,48 | 26/11,11 | 38/16,25 | 45/19,24 | 43/18,41 | 39/16,68 | 69/29,53 | 53/22,69 | 0/0 |
| Kronoberg | 36/20,34 | 56/31,57 | 55/30,84 | 27/15,13 | 31/17,25 | 43/23,80 | 40/21,96 | 66/36,04 | 49/26,64 | 57/30,99 | 0/0 |
| Norrbotten | 40/15,72 | 66/26,04 | 65/25,73 | 47/18,67 | 35/13,89 | 68/27,12 | 67/26,82 | 66/26,48 | 93/37,40 | 62/24,93 | 0/0 |
| Skåne | 198/17,35 | 229/19,92 | 203/17,48 | 166/14,19 | 126/10,63 | 167/13,94 | 159/13,10 | 175/14,23 | 143/11,51 | 155/12,47 | 0/0 |
| Stockholm | 430/23,30 | 476/25,64 | 390/20,82 | 324/17,14 | 278/14,49 | 337/17,31 | 404/20,42 | 370/18,36 | 362/17,65 | 341/16,63 | 0/0 |
| Södermanland | 29/11,22 | 55/21,16 | 32/12,25 | 30/11,45 | 24/9,12 | 33/12,46 | 43/16,08 | 24/8,93 | 52/19,22 | 64/23,66 | 0/0 |
| Uppsala | 56/18,80 | 41/13,67 | 34/11,23 | 26/8,54 | 22/6,87 | 28/8,67 | 26/7,95 | 38/11,46 | 32/9,53 | 28/8,34 | 0/0 |
| Värmland | 60/21,91 | 73/26,67 | 47/17,18 | 37/13,53 | 20/7,31 | 37/13,51 | 65/23,74 | 49/17,92 | 45/16,45 | 39/14,26 | 0/0 |
| Västerbotten | 25/9,79 | 75/29,32 | 42/16,35 | 26/10,09 | 38/14,75 | 48/18,62 | 42/16,29 | 50/19,35 | 65/25,07 | 38/14,66 | 0/0 |
| Västernorrland | 50/20,42 | 57/23,32 | 53/21,70 | 59/24,20 | 63/25,82 | 71/29,16 | 76/31,22 | 73/30,03 | 51/21,00 | 52/21,41 | 0/0 |
| Västmanland | 44/17,01 | 40/15,40 | 51/19,53 | 36/13,77 | 29/11,67 | 41/16,45 | 47/18,80 | 37/14,73 | 46/18,21 | 26/10,29 | 0/0 |
| Västra Götaland | 212/14,08 | 225/14,88 | 217/14,25 | 195/12,75 | 160/10,40 | 232/15,00 | 195/12,52 | 226/14,40 | 221/13,99 | 212/13,42 | 0/0 |
| Örebro | 58/21,21 | 113/41,26 | 89/32,49 | 66/24,07 | 60/21,81 | 64/23,20 | 58/20,89 | 59/21,16 | 60/21,41 | 72/25,69 | 0/0 |
| Östergötland | 113/27,35 | 98/23,65 | 65/15,62 | 58/13,93 | 37/8,85 | 43/10,22 | 45/10,64 | 54/12,65 | 41/9,54 | 53/12,33 | 0/0 |
| Totalt | 1632/18,27 | 1861/20,76 | 1628/18,06 | 1317/14,55 | 1148/12,59 | 1446/15,76 | 1513/16,35 | 1515/16,23 | 1587/16,86 | 1455/15,46 | 0/0 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Hepatit B
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Hepatit B
- Aktuell tabell i textformat