Statistik för hepatit B
Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken är uppdaterad 2010-07-30Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 36/23,89 | 36/23,94 | 28/18,65 | 38/25,32 | 27/17,95 | 21/13,93 | 18/11,88 | 20/13,16 | 18/11,81 | 16/10,47 | 7/4,58 |
| Dalarna | 20/7,15 | 13/4,67 | 38/13,71 | 26/9,39 | 42/15,21 | 26/9,42 | 30/10,88 | 36/13,06 | 38/13,78 | 41/14,83 | 23/8,32 |
| Gotland | 3/5,21 | 4/6,95 | 3/5,21 | 3/5,20 | 2/3,46 | 3/5,21 | 3/5,23 | 4/7,00 | 3/5,26 | 1/1,74 | 1/1,74 |
| Gävleborg | 37/13,20 | 29/10,39 | 61/21,96 | 69/24,90 | 71/25,66 | 86/31,16 | 53/19,22 | 50/18,14 | 59/21,38 | 56/20,27 | 48/17,37 |
| Halland | 41/14,94 | 48/17,39 | 34/12,24 | 43/15,35 | 30/10,57 | 29/10,14 | 23/7,96 | 29/9,95 | 27/9,20 | 22/7,42 | 9/3,03 |
| Jämtland | 3/2,30 | 11/8,51 | 29/22,58 | 10/7,81 | 10/7,84 | 6/4,72 | 11/8,66 | 13/10,23 | 10/7,88 | 11/8,68 | 11/8,68 |
| Jönköping | 36/10,98 | 53/16,15 | 37/11,27 | 32/9,74 | 62/18,82 | 23/6,96 | 49/14,77 | 38/11,39 | 48/14,32 | 43/12,80 | 42/12,50 |
| Kalmar | 52/22,02 | 50/21,25 | 50/21,29 | 36/15,32 | 41/17,48 | 26/11,11 | 38/16,25 | 45/19,24 | 43/18,41 | 42/17,96 | 24/10,26 |
| Kronoberg | 25/14,12 | 20/11,31 | 36/20,34 | 56/31,57 | 55/30,84 | 27/15,13 | 31/17,25 | 43/23,80 | 40/21,96 | 66/36,04 | 27/14,74 |
| Norrbotten | 29/11,27 | 32/12,51 | 40/15,72 | 66/26,04 | 65/25,73 | 47/18,67 | 35/13,89 | 68/27,12 | 67/26,82 | 66/26,48 | 53/21,26 |
| Skåne | 123/10,91 | 112/9,88 | 198/17,35 | 229/19,92 | 203/17,48 | 166/14,19 | 127/10,72 | 168/14,02 | 159/13,10 | 177/14,39 | 68/5,53 |
| Stockholm | 404/22,27 | 430/23,48 | 428/23,19 | 480/25,86 | 392/20,93 | 328/17,35 | 279/14,54 | 338/17,36 | 405/20,47 | 372/18,46 | 198/9,82 |
| Södermanland | 37/14,44 | 58/22,58 | 29/11,22 | 55/21,16 | 32/12,25 | 30/11,45 | 24/9,12 | 33/12,46 | 43/16,08 | 24/8,93 | 39/14,51 |
| Uppsala | 44/14,99 | 34/11,50 | 56/18,80 | 41/13,67 | 34/11,23 | 26/8,54 | 22/6,87 | 28/8,67 | 26/7,95 | 38/11,46 | 14/4,22 |
| Värmland | 40/14,49 | 49/17,84 | 60/21,91 | 73/26,67 | 47/17,18 | 37/13,53 | 20/7,31 | 37/13,51 | 65/23,74 | 48/17,55 | 22/8,04 |
| Västerbotten | 17/6,63 | 37/14,48 | 25/9,79 | 74/28,93 | 42/16,35 | 26/10,09 | 38/14,75 | 48/18,62 | 42/16,29 | 50/19,35 | 25/9,67 |
| Västernorrland | 40/16,11 | 40/16,24 | 50/20,42 | 57/23,32 | 54/22,11 | 59/24,20 | 63/25,82 | 71/29,16 | 77/31,63 | 73/30,03 | 23/9,46 |
| Västmanland | 29/11,28 | 27/10,48 | 44/17,01 | 40/15,40 | 51/19,53 | 36/13,77 | 29/11,67 | 41/16,45 | 47/18,80 | 37/14,73 | 23/9,16 |
| Västra Götaland | 275/18,43 | 214/14,28 | 213/14,15 | 225/14,88 | 217/14,25 | 195/12,75 | 160/10,40 | 232/15,00 | 195/12,52 | 227/14,47 | 129/8,22 |
| Örebro | 28/10,22 | 45/16,45 | 58/21,21 | 113/41,26 | 89/32,49 | 67/24,44 | 61/22,17 | 64/23,20 | 58/20,89 | 59/21,16 | 37/13,27 |
| Östergötland | 40/9,72 | 31/7,52 | 113/27,35 | 98/23,65 | 65/15,62 | 58/13,93 | 37/8,85 | 43/10,22 | 45/10,64 | 54/12,65 | 26/6,09 |
| Totalt | 1359/15,31 | 1373/15,42 | 1630/18,25 | 1864/20,79 | 1631/18,09 | 1322/14,61 | 1151/12,62 | 1449/15,79 | 1515/16,38 | 1523/16,32 | 849/9,09 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Hepatit B
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Hepatit B
- Aktuell tabell i textformat
