Statistik för hepatit A
Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken är uppdaterad 2010-09-02Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 2/1,33 | 0/0 | 2/1,33 | 3/1,99 | 3/1,99 | 0/0 | 2/1,31 | 0/0 | 1/0,65 | 1/0,65 |
| Dalarna | 7/2,50 | 7/2,51 | 1/0,36 | 7/2,52 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,72 | 2/0,72 |
| Gotland | 3/5,21 | 0/0 | 0/0 | 1/1,73 | 0/0 | 1/1,73 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 |
| Gävleborg | 0/0 | 5/1,79 | 2/0,72 | 3/1,08 | 6/2,16 | 5/1,81 | 2/0,72 | 1/0,36 | 1/0,36 | 4/1,44 | 3/1,08 |
| Halland | 8/2,91 | 1/0,36 | 5/1,80 | 0/0 | 0/0 | 5/1,74 | 4/1,38 | 0/0 | 0/0 | 5/1,68 | 2/0,67 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 2/1,57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/3,15 | 1/0,78 |
| Jönköping | 0/0 | 1/0,30 | 1/0,30 | 2/0,60 | 4/1,21 | 1/0,30 | 2/0,60 | 2/0,59 | 1/0,29 | 8/2,38 | 1/0,29 |
| Kalmar | 5/2,11 | 1/0,42 | 4/1,70 | 1/0,42 | 2/0,85 | 2/0,85 | 0/0 | 3/1,28 | 2/0,85 | 2/0,85 | 0/0 |
| Kronoberg | 1/0,56 | 0/0 | 2/1,13 | 0/0 | 0/0 | 4/2,24 | 2/1,11 | 0/0 | 3/1,64 | 2/1,09 | 0/0 |
| Norrbotten | 3/1,16 | 0/0 | 0/0 | 3/1,18 | 0/0 | 0/0 | 2/0,79 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 0/0 |
| Skåne | 38/3,37 | 21/1,85 | 14/1,22 | 32/2,78 | 30/2,58 | 15/1,28 | 11/0,92 | 22/1,83 | 8/0,65 | 18/1,46 | 6/0,48 |
| Stockholm | 37/2,04 | 49/2,67 | 25/1,35 | 33/1,77 | 39/2,08 | 26/1,37 | 26/1,35 | 14/0,71 | 29/1,46 | 49/2,43 | 8/0,39 |
| Södermanland | 0/0 | 6/2,33 | 0/0 | 4/1,53 | 4/1,53 | 3/1,14 | 11/4,18 | 4/1,51 | 1/0,37 | 2/0,74 | 1/0,37 |
| Uppsala | 2/0,68 | 11/3,72 | 3/1,00 | 3/1,00 | 15/4,95 | 6/1,97 | 0/0 | 5/1,54 | 6/1,83 | 10/3,01 | 0/0 |
| Värmland | 6/2,17 | 4/1,45 | 1/0,36 | 1/0,36 | 7/2,55 | 3/1,09 | 3/1,09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 4/1,56 | 12/4,69 | 0/0 | 4/1,56 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 |
| Västernorrland | 3/1,20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/2,05 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 3/1,23 | 0/0 |
| Västmanland | 3/1,16 | 9/3,49 | 0/0 | 6/2,31 | 2/0,76 | 2/0,76 | 1/0,40 | 1/0,40 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,39 |
| Västra Götaland | 26/1,74 | 34/2,26 | 12/0,79 | 18/1,19 | 17/1,11 | 10/0,65 | 9/0,58 | 9/0,58 | 18/1,15 | 35/2,23 | 4/0,25 |
| Örebro | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 | 1/0,36 | 5/1,79 | 0/0 |
| Östergötland | 5/1,21 | 5/1,21 | 4/0,96 | 2/0,48 | 4/0,96 | 2/0,48 | 2/0,47 | 3/0,71 | 3/0,70 | 2/0,46 | 1/0,23 |
| Totalt | 151/1,70 | 169/1,89 | 75/0,84 | 123/1,37 | 135/1,49 | 95/1,04 | 78/0,85 | 68/0,74 | 77/0,83 | 154/1,65 | 32/0,34 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Hepatit A
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Hepatit A
- Aktuell tabell i textformat
