Statistik för invasiva infektioner med Haemophilus influenzae - invasiv
Alla invasiva infektioner med Haemophilus influenzae är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken är uppdaterad 2012-02-09Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 4/2,66 | 0/0 | 1/0,66 | 3/1,97 | 1/0,65 | 3/1,96 | 4/2,60 | 2/1,30 | 0/0 |
| Dalarna | 1/0,36 | 0/0 | 4/1,44 | 4/1,45 | 6/2,17 | 6/2,17 | 8/2,90 | 6/2,17 | 9/3,24 | 7/2,52 | 1/0,36 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 1/1,73 | 1/1,73 | 2/3,49 | 1/1,75 | 3/5,26 | 1/1,74 | 2/3,49 | 2/3,49 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,72 | 2/0,72 | 2/0,72 | 9/3,26 | 5/1,81 | 6/2,17 | 4/1,44 | 3/1,08 | 0/0 |
| Halland | 2/0,72 | 0/0 | 0/0 | 4/1,39 | 3/1,03 | 1/0,34 | 4/1,36 | 3/1,01 | 4/1,33 | 6/2,00 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 3/2,36 | 2/1,57 | 4/3,15 | 4/3,15 | 1/0,78 | 2/1,57 | 5/3,94 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 5/1,51 | 2/0,60 | 4/1,19 | 7/2,08 | 5/1,48 | 6/1,78 | 13/3,85 | 3/0,89 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/2,99 | 2/0,85 | 4/1,71 | 10/4,28 | 1/0,42 | 10/4,28 | 7/2,99 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 1/0,56 | 1/0,56 | 4/2,24 | 1/0,55 | 3/1,66 | 1/0,54 | 7/3,82 | 6/3,26 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1,19 | 4/1,58 | 3/1,19 | 4/1,60 | 4/1,60 | 1/0,40 | 3/1,20 | 0/0 |
| Skåne | 2/0,17 | 3/0,26 | 20/1,72 | 16/1,36 | 19/1,60 | 24/2,00 | 17/1,40 | 25/2,03 | 21/1,69 | 19/1,52 | 2/0,16 |
| Stockholm | 7/0,37 | 13/0,70 | 18/0,96 | 23/1,21 | 23/1,19 | 30/1,54 | 30/1,51 | 21/1,04 | 39/1,90 | 40/1,95 | 5/0,24 |
| Södermanland | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,76 | 2/0,76 | 6/2,28 | 2/0,75 | 8/2,99 | 4/1,48 | 5/1,84 | 11/4,06 | 0/0 |
| Uppsala | 1/0,33 | 0/0 | 3/0,99 | 5/1,64 | 4/1,25 | 4/1,23 | 10/3,05 | 6/1,81 | 10/2,97 | 7/2,08 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,73 | 3/1,09 | 2/0,73 | 2/0,73 | 3/1,09 | 5/1,82 | 2/0,73 | 5/1,82 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 2/0,77 | 0/0 | 2/0,77 | 0/0 | 4/1,55 | 2/0,77 | 5/1,92 | 8/3,08 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1,23 | 4/1,63 | 1/0,41 | 3/1,23 | 4/1,64 | 3/1,23 | 6/2,47 | 2/0,82 |
| Västmanland | 1/0,38 | 0/0 | 6/2,29 | 2/0,76 | 4/1,60 | 9/3,61 | 3/1,20 | 4/1,59 | 5/1,98 | 5/1,98 | 0/0 |
| Västra Götaland | 5/0,33 | 2/0,13 | 10/0,65 | 20/1,30 | 23/1,49 | 24/1,55 | 27/1,73 | 23/1,46 | 26/1,64 | 42/2,65 | 2/0,12 |
| Örebro | 2/0,73 | 0/0 | 1/0,36 | 6/2,18 | 3/1,09 | 4/1,45 | 5/1,80 | 8/2,87 | 12/4,28 | 5/1,78 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 2/0,48 | 5/1,20 | 5/1,19 | 6/1,42 | 6/1,41 | 7/1,64 | 3/0,69 | 7/1,62 | 2/0,46 |
| Totalt | 22/0,24 | 23/0,25 | 79/0,87 | 118/1,30 | 120/1,31 | 144/1,56 | 163/1,76 | 146/1,56 | 179/1,90 | 203/2,15 | 17/0,18 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Haemophilus influenzae - invasiv
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Haemophilus influenzae - invasiv
- Aktuell tabell i textformat