Statistik för gonorré
Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar
- All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
- För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
- Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.
Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 3/1,08 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,72 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,72 |
| Gotland | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 |
| Gävleborg | 4/1,44 | 0/0 | 6/2,17 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 2/0,72 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 | 3/1,08 | 1/0,36 |
| Halland | 2/0,67 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 3/1,01 | 0/0 | 1/0,33 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1,57 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,59 | 1/0,29 |
| Kalmar | 3/1,28 | 2/0,85 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,85 | 2/0,85 | 3/1,28 | 0/0 |
| Kronoberg | 2/1,09 | 3/1,63 | 1/0,54 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 2/0,80 | 2/0,80 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 |
| Skåne | 10/0,81 | 2/0,16 | 10/0,81 | 8/0,65 | 11/0,89 | 6/0,48 | 4/0,32 | 4/0,32 | 6/0,48 | 7/0,56 | 6/0,48 | 5/0,40 |
| Stockholm | 32/1,58 | 22/1,09 | 18/0,89 | 23/1,14 | 19/0,94 | 22/1,09 | 23/1,14 | 18/0,89 | 20/0,99 | 19/0,94 | 21/1,04 | 16/0,79 |
| Södermanland | 3/1,11 | 0/0 | 0/0 | 3/1,11 | 0/0 | 0/0 | 1/0,37 | 0/0 | 1/0,37 | 4/1,48 | 0/0 | 1/0,37 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 3/0,90 | 3/0,90 | 1/0,30 | 3/0,90 | 1/0,30 | 2/0,60 | 1/0,30 | 1/0,30 | 1/0,30 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 2/0,73 | 2/0,73 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 2/0,77 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 1/0,41 | 0/0 | 1/0,41 | 1/0,41 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 2/0,82 | 0/0 | 2/0,82 |
| Västmanland | 0/0 | 3/1,19 | 5/1,99 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,79 | 1/0,39 | 2/0,79 | 3/1,19 | 0/0 |
| Västra Götaland | 8/0,51 | 8/0,51 | 6/0,38 | 10/0,63 | 9/0,57 | 14/0,89 | 9/0,57 | 5/0,31 | 6/0,38 | 8/0,51 | 8/0,51 | 10/0,63 |
| Örebro | 2/0,71 | 1/0,35 | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 1/0,35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 0/0 | 2/0,71 |
| Östergötland | 1/0,23 | 3/0,70 | 0/0 | 4/0,93 | 0/0 | 2/0,46 | 0/0 | 0/0 | 2/0,46 | 2/0,46 | 5/1,17 | 1/0,23 |
| Totalt | 70/0,75 | 44/0,47 | 55/0,58 | 62/0,66 | 49/0,52 | 50/0,53 | 48/0,51 | 32/0,34 | 51/0,54 | 51/0,54 | 56/0,60 | 43/0,46 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Gonorré 2009
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Gonorré 2009
- Aktuell tabell i textformat
