Statistik för gonorré
Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar
- All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
- För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
- Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.
Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 2/1,32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 3/5,23 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 2/3,49 | 2/3,49 | 1/1,74 | 0/0 | 1/1,74 |
| Gävleborg | 0/0 | 3/1,08 | 3/1,08 | 5/1,81 | 6/2,17 | 6/2,17 | 3/1,08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 3/1,03 | 1/0,34 | 1/0,34 | 1/0,34 | 1/0,34 | 0/0 | 3/1,03 | 6/2,07 | 2/0,69 | 1/0,34 | 1/0,34 | 2/0,69 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 2/1,57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 1/0,30 | 3/0,90 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 2/0,60 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,85 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,55 | 2/1,11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,55 | 3/1,67 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,79 | 4/1,58 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 |
| Skåne | 15/1,26 | 7/0,59 | 13/1,09 | 13/1,09 | 8/0,67 | 13/1,09 | 13/1,09 | 8/0,67 | 8/0,67 | 9/0,75 | 4/0,33 | 10/0,84 |
| Stockholm | 31/1,61 | 27/1,40 | 37/1,92 | 25/1,30 | 32/1,66 | 21/1,09 | 10/0,52 | 29/1,51 | 17/0,88 | 23/1,19 | 21/1,09 | 26/1,35 |
| Södermanland | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,76 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/1,52 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 |
| Uppsala | 2/0,62 | 0/0 | 1/0,31 | 1/0,31 | 3/0,93 | 3/0,93 | 0/0 | 0/0 | 3/0,93 | 2/0,62 | 4/1,25 | 4/1,25 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,73 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 3/1,16 | 1/0,38 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 3/1,22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 1/0,40 |
| Västmanland | 2/0,80 | 0/0 | 1/0,40 | 2/0,80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 12/0,78 | 12/0,78 | 5/0,32 | 10/0,65 | 3/0,19 | 5/0,32 | 2/0,13 | 12/0,78 | 3/0,19 | 6/0,39 | 4/0,26 | 5/0,32 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 7/2,54 | 3/1,09 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,72 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 1/0,23 | 2/0,47 | 4/0,95 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 2/0,47 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 |
| Totalt | 70/0,76 | 59/0,64 | 80/0,87 | 63/0,69 | 59/0,64 | 52/0,57 | 38/0,41 | 65/0,71 | 47/0,51 | 48/0,52 | 39/0,42 | 54/0,59 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Gonorré 2006
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Gonorré 2006
- Aktuell tabell i textformat
