Statistik för gonorré
Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar
- All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
- För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
- Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.
| Ålder | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 0.0 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.2 % | 0.0 % |
| 5 - 9 | 0.0 % | 0.0 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.0 % |
| 10 - 14 | 0.1 % | 0.0 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.4 % | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.7 % | 0.8 % | 0.0 % |
| 15 - 19 | 12.3 % | 12.8 % | 8.7 % | 12.2 % | 12.2 % | 8.7 % | 7.7 % | 5.7 % | 5.6 % | 9.2 % | 6.5 % | 7.7 % | 6.9 % | 8.9 % | 12.5 % | 4.0 % |
| 20 - 29 | 50.0 % | 46.4 % | 45.4 % | 41.2 % | 45.7 % | 43.6 % | 47.3 % | 45.0 % | 41.8 % | 41.2 % | 42.7 % | 43.8 % | 39.4 % | 39.9 % | 37.0 % | 42.6 % |
| 30 - 39 | 19.0 % | 21.5 % | 23.0 % | 21.6 % | 19.5 % | 25.4 % | 21.8 % | 27.0 % | 29.7 % | 28.8 % | 29.9 % | 33.2 % | 32.8 % | 30.7 % | 33.5 % | 36.4 % |
| 40 - 49 | 13.2 % | 12.6 % | 14.7 % | 13.7 % | 14.8 % | 14.6 % | 14.8 % | 13.3 % | 15.5 % | 13.9 % | 14.0 % | 10.5 % | 12.8 % | 11.9 % | 10.4 % | 11.4 % |
| 50 - 59 | 3.7 % | 3.6 % | 4.5 % | 7.6 % | 5.1 % | 5.3 % | 6.0 % | 6.9 % | 5.4 % | 4.6 % | 5.1 % | 3.7 % | 5.5 % | 5.8 % | 4.3 % | 5.3 % |
| 60 - 69 | 1.1 % | 2.3 % | 2.7 % | 2.7 % | 1.6 % | 2.0 % | 2.0 % | 1.7 % | 1.5 % | 1.6 % | 1.3 % | 0.5 % | 1.1 % | 1.4 % | 0.2 % | 0.0 % |
| 70 - 79 | 0.0 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 % | 1.0 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.0 % |
| 80+ | 0.0 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Tabellförklaring
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.