Statistik för gonorré
Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar
- All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
- För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
- Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.
Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 2/1,32 | 0/0 | 2/1,33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 | 3/1,97 | 3/1,96 | 1/0,65 | 4/2,61 |
| Dalarna | 3/1,07 | 4/1,43 | 7/2,52 | 2/0,72 | 3/1,08 | 8/2,90 | 5/1,81 | 6/2,17 | 3/1,08 | 4/1,44 | 3/1,08 |
| Gotland | 0/0 | 3/5,21 | 0/0 | 1/1,73 | 0/0 | 0/0 | 3/5,23 | 1/1,75 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 |
| Gävleborg | 3/1,07 | 11/3,94 | 7/2,52 | 1/0,36 | 4/1,44 | 5/1,81 | 5/1,81 | 6/2,17 | 5/1,81 | 8/2,89 | 4/1,44 |
| Halland | 4/1,45 | 5/1,81 | 5/1,80 | 3/1,07 | 5/1,76 | 9/3,14 | 8/2,76 | 2/0,68 | 9/3,06 | 3/1,01 | 4/1,34 |
| Jämtland | 2/1,53 | 0/0 | 6/4,67 | 0/0 | 3/2,35 | 1/0,78 | 3/2,36 | 1/0,78 | 3/2,36 | 2/1,57 | 0/0 |
| Jönköping | 10/3,05 | 3/0,91 | 6/1,82 | 4/1,21 | 6/1,82 | 4/1,21 | 3/0,90 | 3/0,89 | 3/0,89 | 3/0,89 | 5/1,48 |
| Kalmar | 1/0,42 | 2/0,85 | 3/1,27 | 2/0,85 | 0/0 | 3/1,28 | 1/0,42 | 7/2,99 | 3/1,28 | 7/2,99 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 1/0,56 | 0/0 | 1/0,56 | 3/1,69 | 0/0 | 1/0,56 | 3/1,67 | 3/1,66 | 3/1,64 | 2/1,09 | 2/1,09 |
| Norrbotten | 4/1,55 | 3/1,17 | 7/2,75 | 2/0,78 | 2/0,79 | 4/1,58 | 2/0,79 | 2/0,79 | 1/0,40 | 2/0,80 | 2/0,80 |
| Skåne | 32/2,83 | 24/2,11 | 18/1,57 | 23/2,00 | 39/3,35 | 36/3,07 | 35/2,95 | 28/2,33 | 27/2,22 | 26/2,11 | 26/2,11 |
| Stockholm | 80/4,41 | 77/4,20 | 78/4,22 | 97/5,22 | 83/4,43 | 79/4,18 | 93/4,84 | 67/3,44 | 80/4,04 | 82/4,07 | 65/3,22 |
| Södermanland | 8/3,12 | 3/1,16 | 5/1,93 | 2/0,76 | 2/0,76 | 3/1,14 | 4/1,52 | 5/1,88 | 5/1,87 | 6/2,23 | 1/0,37 |
| Uppsala | 6/2,04 | 6/2,02 | 3/1,00 | 2/0,66 | 3/0,99 | 6/1,97 | 7/2,18 | 4/1,23 | 6/1,83 | 9/2,71 | 3/0,90 |
| Värmland | 3/1,08 | 8/2,91 | 3/1,09 | 2/0,73 | 3/1,09 | 4/1,46 | 1/0,36 | 3/1,09 | 2/0,73 | 3/1,09 | 4/1,46 |
| Västerbotten | 1/0,39 | 5/1,95 | 3/1,17 | 7/2,73 | 2/0,77 | 2/0,77 | 6/2,32 | 3/1,16 | 2/0,77 | 3/1,16 | 3/1,16 |
| Västernorrland | 4/1,61 | 5/2,03 | 3/1,22 | 4/1,63 | 4/1,63 | 2/0,82 | 2/0,81 | 2/0,82 | 3/1,23 | 2/0,82 | 3/1,23 |
| Västmanland | 4/1,55 | 6/2,32 | 1/0,38 | 3/1,15 | 5/1,91 | 2/0,76 | 2/0,80 | 6/2,40 | 2/0,80 | 9/3,58 | 2/0,79 |
| Västra Götaland | 43/2,88 | 38/2,53 | 29/1,92 | 37/2,44 | 42/2,75 | 31/2,02 | 32/2,08 | 36/2,32 | 47/3,01 | 30/1,91 | 27/1,72 |
| Örebro | 3/1,09 | 5/1,82 | 1/0,36 | 6/2,19 | 1/0,36 | 4/1,45 | 6/2,18 | 5/1,81 | 3/1,08 | 3/1,07 | 0/0 |
| Östergötland | 4/0,97 | 8/1,94 | 8/1,93 | 7/1,68 | 2/0,48 | 9/2,16 | 5/1,19 | 6/1,42 | 11/2,60 | 11/2,57 | 5/1,17 |
| Totalt | 218/2,45 | 216/2,42 | 196/2,19 | 208/2,32 | 209/2,31 | 213/2,35 | 227/2,49 | 199/2,16 | 221/2,38 | 217/2,32 | 164/1,75 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Fall smittade utomlands av Gonorré
- Aktuell tabell i Excel-format
- Fall smittade utomlands av Gonorré
- Aktuell tabell i textformat
