Statistik för gonorré
Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar
- All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
- För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
- Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.
Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 5/3,28 | 3/1,96 | 3/1,95 | 8/5,21 | 1/0,65 | 13/8,53 | 3/1,97 | 2/1,32 | 0/0 | 3/1,99 | 1/0,66 |
| Dalarna | 3/1,08 | 9/3,25 | 16/5,78 | 14/5,05 | 12/4,34 | 14/5,07 | 17/6,16 | 5/1,81 | 13/4,71 | 6/2,17 | 4/1,44 |
| Gotland | 1/1,74 | 3/5,24 | 3/5,23 | 0/0 | 3/5,24 | 1/1,75 | 3/5,25 | 10/17,45 | 3/5,21 | 0/0 | 3/5,20 |
| Gävleborg | 5/1,80 | 5/1,80 | 4/1,44 | 11/3,97 | 22/7,96 | 27/9,78 | 34/12,34 | 26/9,43 | 11/3,98 | 6/2,16 | 27/9,74 |
| Halland | 9/2,95 | 29/9,53 | 17/5,64 | 15/5,01 | 8/2,69 | 16/5,45 | 2/0,68 | 22/7,61 | 15/5,24 | 12/4,22 | 6/2,14 |
| Jämtland | 2/1,58 | 4/3,16 | 5/3,95 | 14/11,05 | 3/2,36 | 3/2,36 | 1/0,78 | 3/2,36 | 1/0,78 | 4/3,13 | 11/8,59 |
| Jönköping | 3/0,88 | 5/1,47 | 15/4,43 | 16/4,74 | 5/1,48 | 6/1,79 | 11/3,29 | 7/2,11 | 9/2,72 | 8/2,42 | 11/3,34 |
| Kalmar | 4/1,71 | 8/3,42 | 23/9,86 | 4/1,71 | 14/5,98 | 8/3,42 | 13/5,56 | 4/1,71 | 3/1,28 | 3/1,27 | 2/0,85 |
| Kronoberg | 1/0,53 | 5/2,68 | 2/1,08 | 3/1,63 | 8/4,36 | 6/3,29 | 3/1,66 | 7/3,89 | 3/1,68 | 1/0,56 | 5/2,81 |
| Norrbotten | 2/0,80 | 12/4,82 | 10/4,02 | 8/3,21 | 9/3,61 | 4/1,60 | 5/1,99 | 8/3,17 | 17/6,75 | 7/2,77 | 6/2,36 |
| Skåne | 38/3,00 | 123/9,73 | 85/6,78 | 112/9,01 | 79/6,42 | 99/8,16 | 63/5,26 | 121/10,21 | 95/8,12 | 69/5,94 | 47/4,09 |
| Stockholm | 195/9,16 | 647/30,41 | 568/27,20 | 429/20,92 | 253/12,55 | 340/17,19 | 295/15,15 | 299/15,58 | 357/18,88 | 288/15,37 | 310/16,70 |
| Södermanland | 8/2,91 | 44/16,01 | 17/6,24 | 19/7,02 | 13/4,83 | 15/5,61 | 9/3,39 | 9/3,42 | 13/4,96 | 8/3,06 | 3/1,15 |
| Uppsala | 5/1,46 | 24/7,01 | 27/7,97 | 28/8,34 | 17/5,12 | 18/5,50 | 17/5,26 | 23/7,18 | 19/6,24 | 10/3,30 | 15/5,00 |
| Värmland | 5/1,83 | 9/3,29 | 11/4,03 | 7/2,55 | 6/2,19 | 5/1,82 | 6/2,19 | 3/1,09 | 8/2,92 | 4/1,46 | 4/1,46 |
| Västerbotten | 3/1,15 | 7/2,69 | 6/2,31 | 6/2,31 | 4/1,54 | 3/1,16 | 6/2,32 | 9/3,49 | 3/1,16 | 4/1,55 | 12/4,69 |
| Västernorrland | 1/0,41 | 6/2,47 | 3/1,23 | 17/7,00 | 9/3,70 | 8/3,28 | 6/2,46 | 6/2,45 | 9/3,69 | 8/3,27 | 6/2,45 |
| Västmanland | 3/1,17 | 12/4,68 | 9/3,54 | 10/3,96 | 16/6,37 | 9/3,60 | 19/7,62 | 6/2,41 | 7/2,67 | 11/4,21 | 3/1,15 |
| Västra Götaland | 53/3,31 | 113/7,06 | 99/6,22 | 96/6,07 | 101/6,43 | 88/5,65 | 99/6,40 | 79/5,13 | 79/5,16 | 104/6,83 | 95/6,28 |
| Örebro | 7/2,47 | 10/3,53 | 16/5,68 | 7/2,49 | 8/2,87 | 13/4,68 | 16/5,80 | 14/5,09 | 12/4,37 | 4/1,46 | 14/5,11 |
| Östergötland | 8/1,84 | 20/4,61 | 11/2,55 | 18/4,18 | 20/4,68 | 25/5,91 | 13/3,09 | 11/2,63 | 14/3,36 | 11/2,64 | 11/2,65 |
| Totalt | 361/3,77 | 1098/11,49 | 950/10,02 | 842/8,94 | 611/6,54 | 721/7,79 | 641/6,98 | 674/7,39 | 691/7,63 | 571/6,33 | 596/6,65 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Gonorré
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Gonorré
- Aktuell tabell i textformat