Statistik för gonorré
Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar
- All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
- För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
- Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.
Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 2/1,33 | 1/0,66 | 3/1,99 | 0/0 | 2/1,32 | 3/1,97 | 13/8,53 | 1/0,65 | 8/5,21 | 3/1,95 | 0/0 |
| Dalarna | 9/3,24 | 4/1,44 | 6/2,17 | 13/4,71 | 5/1,81 | 17/6,16 | 14/5,07 | 12/4,34 | 14/5,05 | 16/5,77 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 3/5,20 | 0/0 | 3/5,21 | 10/17,45 | 3/5,25 | 1/1,75 | 3/5,24 | 0/0 | 3/5,23 | 0/0 |
| Gävleborg | 16/5,76 | 27/9,74 | 6/2,16 | 11/3,98 | 26/9,43 | 34/12,34 | 27/9,78 | 22/7,96 | 11/3,97 | 4/1,44 | 0/0 |
| Halland | 9/3,24 | 6/2,14 | 12/4,22 | 15/5,24 | 22/7,61 | 2/0,68 | 16/5,45 | 8/2,69 | 15/5,01 | 17/5,68 | 0/0 |
| Jämtland | 11/8,56 | 11/8,59 | 4/3,13 | 1/0,78 | 3/2,36 | 1/0,78 | 3/2,36 | 3/2,36 | 14/11,05 | 5/3,94 | 0/0 |
| Jönköping | 11/3,35 | 11/3,34 | 8/2,42 | 9/2,72 | 7/2,11 | 11/3,29 | 6/1,79 | 5/1,48 | 16/4,74 | 15/4,45 | 0/0 |
| Kalmar | 4/1,70 | 2/0,85 | 3/1,27 | 3/1,28 | 4/1,71 | 13/5,56 | 8/3,42 | 14/5,98 | 4/1,71 | 24/10,27 | 0/0 |
| Kronoberg | 4/2,26 | 5/2,81 | 1/0,56 | 3/1,68 | 7/3,89 | 3/1,66 | 6/3,29 | 8/4,36 | 3/1,63 | 2/1,08 | 0/0 |
| Norrbotten | 8/3,14 | 6/2,36 | 7/2,77 | 17/6,75 | 8/3,17 | 5/1,99 | 4/1,60 | 9/3,61 | 8/3,21 | 10/4,02 | 0/0 |
| Skåne | 30/2,62 | 47/4,09 | 69/5,94 | 95/8,12 | 121/10,21 | 63/5,26 | 99/8,16 | 79/6,42 | 112/9,01 | 85/6,84 | 0/0 |
| Stockholm | 253/13,71 | 310/16,70 | 288/15,37 | 357/18,88 | 299/15,58 | 295/15,15 | 340/17,19 | 253/12,55 | 429/20,92 | 568/27,70 | 0/0 |
| Södermanland | 9/3,48 | 3/1,15 | 8/3,06 | 13/4,96 | 9/3,42 | 9/3,39 | 15/5,61 | 13/4,83 | 19/7,02 | 17/6,28 | 0/0 |
| Uppsala | 15/5,03 | 15/5,00 | 10/3,30 | 19/6,24 | 23/7,18 | 17/5,26 | 18/5,50 | 17/5,12 | 28/8,34 | 27/8,04 | 0/0 |
| Värmland | 3/1,09 | 4/1,46 | 4/1,46 | 8/2,92 | 3/1,09 | 6/2,19 | 5/1,82 | 6/2,19 | 7/2,55 | 11/4,02 | 0/0 |
| Västerbotten | 7/2,74 | 12/4,69 | 4/1,55 | 3/1,16 | 9/3,49 | 6/2,32 | 3/1,16 | 4/1,54 | 6/2,31 | 6/2,31 | 0/0 |
| Västernorrland | 7/2,85 | 6/2,45 | 8/3,27 | 9/3,69 | 6/2,45 | 6/2,46 | 8/3,28 | 9/3,70 | 17/7,00 | 3/1,23 | 0/0 |
| Västmanland | 1/0,38 | 3/1,15 | 11/4,21 | 7/2,67 | 6/2,41 | 19/7,62 | 9/3,60 | 16/6,37 | 10/3,96 | 9/3,56 | 0/0 |
| Västra Götaland | 92/6,11 | 95/6,28 | 104/6,83 | 79/5,16 | 79/5,13 | 99/6,40 | 88/5,65 | 101/6,43 | 96/6,07 | 99/6,26 | 0/0 |
| Örebro | 4/1,46 | 14/5,11 | 4/1,46 | 12/4,37 | 14/5,09 | 16/5,80 | 13/4,68 | 8/2,87 | 7/2,49 | 16/5,71 | 0/0 |
| Östergötland | 10/2,42 | 11/2,65 | 11/2,64 | 14/3,36 | 11/2,63 | 13/3,09 | 25/5,91 | 20/4,68 | 18/4,18 | 11/2,55 | 0/0 |
| Totalt | 505/5,65 | 596/6,65 | 571/6,33 | 691/7,63 | 674/7,39 | 641/6,98 | 721/7,79 | 611/6,54 | 842/8,94 | 951/10,10 | 0/0 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Gonorré
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Gonorré
- Aktuell tabell i textformat