Statistik för giardiainfektion
Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Vid inhemsk smitta bör man söka utröna om smittspridning skett på daghem, om smitta spritts via dricksvatten etc. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 2/1,31 | 4/2,62 | 3/1,95 | 6/3,91 | 8/5,23 | 15/9,84 | 6/3,94 | 6/3,96 | 6/3,98 | 15/9,97 | 7/4,66 |
| Dalarna | 18/6,50 | 32/11,57 | 45/16,26 | 71/25,62 | 53/19,17 | 50/18,13 | 22/7,98 | 14/5,07 | 27/9,79 | 19/6,88 | 11/3,97 |
| Gotland | 0/0 | 2/3,49 | 2/3,48 | 6/10,47 | 7/12,23 | 3/5,26 | 3/5,25 | 6/10,47 | 8/13,91 | 3/5,20 | 4/6,94 |
| Gävleborg | 13/4,69 | 27/9,76 | 36/13,03 | 40/14,46 | 33/11,94 | 39/14,13 | 34/12,34 | 17/6,16 | 20/7,24 | 17/6,14 | 33/11,90 |
| Halland | 29/9,53 | 55/18,08 | 17/5,64 | 14/4,67 | 9/3,03 | 18/6,13 | 14/4,80 | 35/12,11 | 9/3,14 | 10/3,52 | 11/3,92 |
| Jämtland | 7/5,54 | 34/26,94 | 24/18,99 | 21/16,58 | 17/13,42 | 15/11,82 | 25/19,69 | 15/11,80 | 19/14,95 | 24/18,83 | 18/14,06 |
| Jönköping | 43/12,68 | 62/18,28 | 30/8,87 | 37/10,98 | 47/13,99 | 73/21,78 | 70/20,99 | 43/12,96 | 30/9,08 | 48/14,57 | 44/13,39 |
| Kalmar | 15/6,42 | 21/8,99 | 21/9,00 | 34/14,55 | 20/8,55 | 18/7,71 | 27/11,54 | 14/5,98 | 23/9,83 | 32/13,64 | 14/5,95 |
| Kronoberg | 7/3,76 | 20/10,75 | 38/20,58 | 23/12,50 | 35/19,11 | 41/22,51 | 24/13,28 | 20/11,13 | 31/17,37 | 33/18,50 | 13/7,32 |
| Norrbotten | 5/2,01 | 26/10,45 | 17/6,84 | 22/8,84 | 9/3,61 | 22/8,80 | 13/5,18 | 10/3,97 | 21/8,34 | 14/5,54 | 14/5,52 |
| Skåne | 37/2,92 | 144/11,40 | 120/9,58 | 168/13,52 | 156/12,69 | 309/25,47 | 259/21,62 | 222/18,74 | 161/13,76 | 222/19,12 | 260/22,62 |
| Stockholm | 129/6,06 | 307/14,43 | 296/14,17 | 391/19,07 | 390/19,35 | 407/20,57 | 444/22,81 | 433/22,57 | 371/19,63 | 413/22,05 | 372/20,04 |
| Södermanland | 10/3,64 | 18/6,55 | 13/4,77 | 26/9,61 | 22/8,19 | 40/14,96 | 34/12,84 | 28/10,64 | 12/4,58 | 18/6,89 | 36/13,85 |
| Uppsala | 22/6,43 | 39/11,40 | 54/15,95 | 62/18,47 | 45/13,57 | 60/18,35 | 61/18,89 | 55/17,19 | 62/20,37 | 82/27,10 | 78/26,02 |
| Värmland | 10/3,66 | 12/4,39 | 12/4,39 | 11/4,02 | 23/8,41 | 27/9,86 | 36/13,14 | 33/12,06 | 33/12,07 | 29/10,60 | 44/16,07 |
| Västerbotten | 18/6,91 | 35/13,45 | 49/18,87 | 47/18,13 | 38/14,70 | 34/13,19 | 29/11,25 | 31/12,03 | 17/6,59 | 33/12,84 | 27/10,55 |
| Västernorrland | 8/3,30 | 18/7,43 | 33/13,62 | 40/16,47 | 47/19,33 | 51/20,95 | 45/18,48 | 52/21,31 | 55/22,56 | 53/21,70 | 42/17,18 |
| Västmanland | 25/9,75 | 17/6,63 | 14/5,51 | 43/17,02 | 29/11,55 | 41/16,40 | 30/12,04 | 41/16,49 | 40/15,30 | 36/13,79 | 49/18,86 |
| Västra Götaland | 70/4,37 | 152/9,49 | 164/10,31 | 204/12,91 | 176/11,22 | 225/14,44 | 191/12,35 | 169/10,98 | 149/9,74 | 165/10,84 | 191/12,63 |
| Örebro | 2/0,70 | 10/3,53 | 7/2,48 | 11/3,92 | 8/2,87 | 6/2,16 | 14/5,07 | 2/0,72 | 4/1,45 | 7/2,55 | 30/10,95 |
| Östergötland | 14/3,22 | 46/10,60 | 46/10,67 | 34/7,91 | 35/8,20 | 35/8,27 | 33/7,84 | 45/10,76 | 51/12,25 | 57/13,70 | 54/13,03 |
| Totalt | 484/5,06 | 1081/11,31 | 1041/10,98 | 1311/13,93 | 1207/12,93 | 1529/16,53 | 1414/15,41 | 1291/14,16 | 1149/12,69 | 1330/14,75 | 1352/15,08 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Giardiainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Giardiainfektion
- Aktuell tabell i textformat