Statistik för giardiainfektion
Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Vid inhemsk smitta bör man söka utröna om smittspridning skett på daghem, om smitta spritts via dricksvatten etc. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken är uppdaterad 2010-03-15Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 10/6,63 | 3/1,99 | 11/7,32 | 7/4,66 | 15/9,97 | 6/3,98 | 6/3,96 | 6/3,94 | 15/9,84 | 8/5,23 | 0/0 |
| Dalarna | 24/8,58 | 34/12,23 | 21/7,58 | 11/3,97 | 19/6,88 | 27/9,79 | 14/5,07 | 22/7,98 | 50/18,13 | 55/19,89 | 14/5,06 |
| Gotland | 15/26,07 | 12/20,86 | 6/10,42 | 4/6,94 | 3/5,20 | 8/13,91 | 6/10,47 | 3/5,25 | 3/5,26 | 7/12,23 | 2/3,49 |
| Gävleborg | 39/13,92 | 33/11,83 | 43/15,48 | 33/11,90 | 18/6,50 | 20/7,24 | 17/6,16 | 34/12,34 | 39/14,13 | 34/12,30 | 13/4,70 |
| Halland | 14/5,10 | 18/6,52 | 18/6,48 | 11/3,92 | 10/3,52 | 9/3,14 | 35/12,11 | 14/4,80 | 18/6,13 | 9/3,03 | 1/0,33 |
| Jämtland | 7/5,37 | 4/3,09 | 15/11,68 | 18/14,06 | 24/18,83 | 19/14,95 | 15/11,80 | 25/19,69 | 15/11,82 | 17/13,42 | 5/3,94 |
| Jönköping | 47/14,34 | 56/17,07 | 34/10,36 | 44/13,39 | 48/14,57 | 30/9,08 | 43/12,96 | 70/20,99 | 73/21,78 | 47/13,99 | 8/2,38 |
| Kalmar | 24/10,16 | 31/13,18 | 18/7,66 | 14/5,95 | 32/13,64 | 23/9,83 | 14/5,98 | 27/11,54 | 18/7,71 | 21/8,98 | 10/4,27 |
| Kronoberg | 14/7,90 | 19/10,74 | 14/7,91 | 13/7,32 | 33/18,50 | 31/17,37 | 20/11,13 | 24/13,28 | 41/22,51 | 35/19,11 | 6/3,27 |
| Norrbotten | 15/5,82 | 11/4,30 | 14/5,50 | 14/5,52 | 14/5,54 | 21/8,34 | 10/3,97 | 13/5,18 | 22/8,80 | 9/3,61 | 1/0,40 |
| Skåne | 239/21,21 | 208/18,35 | 253/22,17 | 260/22,62 | 222/19,12 | 161/13,76 | 222/18,74 | 259/21,62 | 309/25,47 | 156/12,69 | 27/2,19 |
| Stockholm | 559/30,82 | 414/22,60 | 400/21,68 | 372/20,04 | 414/22,10 | 371/19,63 | 433/22,57 | 444/22,81 | 407/20,57 | 390/19,35 | 73/3,62 |
| Södermanland | 20/7,80 | 41/15,96 | 33/12,77 | 36/13,85 | 18/6,89 | 12/4,58 | 28/10,64 | 34/12,84 | 40/14,96 | 22/8,19 | 4/1,48 |
| Uppsala | 89/30,32 | 89/30,11 | 90/30,22 | 78/26,02 | 82/27,10 | 62/20,37 | 55/17,19 | 61/18,89 | 60/18,35 | 45/13,57 | 17/5,12 |
| Värmland | 28/10,14 | 40/14,56 | 45/16,43 | 44/16,07 | 29/10,60 | 33/12,07 | 33/12,06 | 36/13,14 | 27/9,86 | 23/8,41 | 0/0 |
| Västerbotten | 25/9,75 | 18/7,04 | 26/10,18 | 27/10,55 | 33/12,84 | 17/6,59 | 31/12,03 | 29/11,25 | 34/13,19 | 38/14,70 | 8/3,09 |
| Västernorrland | 33/13,29 | 33/13,40 | 34/13,88 | 42/17,18 | 53/21,70 | 55/22,56 | 52/21,31 | 45/18,48 | 51/20,95 | 47/19,33 | 15/6,17 |
| Västmanland | 54/21,00 | 81/31,44 | 70/27,06 | 49/18,86 | 36/13,79 | 40/15,30 | 41/16,49 | 30/12,04 | 41/16,40 | 29/11,55 | 17/6,77 |
| Västra Götaland | 216/14,47 | 234/15,62 | 210/13,95 | 194/12,83 | 166/10,90 | 149/9,74 | 169/10,98 | 191/12,35 | 225/14,44 | 176/11,22 | 37/2,35 |
| Örebro | 31/11,31 | 19/6,94 | 8/2,92 | 30/10,95 | 7/2,55 | 4/1,45 | 2/0,72 | 14/5,07 | 5/1,80 | 8/2,87 | 0/0 |
| Östergötland | 59/14,33 | 28/6,79 | 66/15,97 | 54/13,03 | 57/13,70 | 51/12,25 | 45/10,76 | 33/7,84 | 35/8,27 | 35/8,20 | 2/0,46 |
| Totalt | 1562/17,59 | 1426/16,02 | 1429/16,00 | 1355/15,12 | 1333/14,79 | 1149/12,69 | 1291/14,16 | 1414/15,41 | 1528/16,52 | 1211/12,97 | 260/2,78 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Giardiainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Giardiainfektion
- Aktuell tabell i textformat
