Statistik för giardiainfektion
Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Vid inhemsk smitta bör man söka utröna om smittspridning skett på daghem, om smitta spritts via dricksvatten etc. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-07Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 11/7,32 | 7/4,66 | 15/9,97 | 6/3,98 | 6/3,96 | 6/3,94 | 15/9,84 | 8/5,23 | 6/3,91 | 3/1,95 | 0/0 |
| Dalarna | 21/7,58 | 11/3,97 | 19/6,88 | 27/9,79 | 14/5,07 | 22/7,98 | 50/18,13 | 53/19,17 | 71/25,62 | 45/16,24 | 0/0 |
| Gotland | 6/10,42 | 4/6,94 | 3/5,20 | 8/13,91 | 6/10,47 | 3/5,25 | 3/5,26 | 7/12,23 | 6/10,47 | 2/3,49 | 0/0 |
| Gävleborg | 43/15,48 | 33/11,90 | 17/6,14 | 20/7,24 | 17/6,16 | 34/12,34 | 39/14,13 | 33/11,94 | 40/14,46 | 39/14,10 | 0/0 |
| Halland | 18/6,48 | 11/3,92 | 10/3,52 | 9/3,14 | 35/12,11 | 14/4,80 | 18/6,13 | 9/3,03 | 14/4,67 | 17/5,68 | 0/0 |
| Jämtland | 15/11,68 | 18/14,06 | 24/18,83 | 19/14,95 | 15/11,80 | 25/19,69 | 15/11,82 | 17/13,42 | 21/16,58 | 24/18,95 | 0/0 |
| Jönköping | 34/10,36 | 44/13,39 | 48/14,57 | 30/9,08 | 43/12,96 | 70/20,99 | 73/21,78 | 47/13,99 | 37/10,98 | 30/8,90 | 0/0 |
| Kalmar | 18/7,66 | 14/5,95 | 32/13,64 | 23/9,83 | 14/5,98 | 27/11,54 | 18/7,71 | 20/8,55 | 34/14,55 | 21/8,99 | 0/0 |
| Kronoberg | 14/7,91 | 13/7,32 | 33/18,50 | 31/17,37 | 20/11,13 | 24/13,28 | 41/22,51 | 35/19,11 | 23/12,50 | 38/20,66 | 0/0 |
| Norrbotten | 14/5,50 | 14/5,52 | 14/5,54 | 21/8,34 | 10/3,97 | 13/5,18 | 22/8,80 | 9/3,61 | 22/8,84 | 17/6,83 | 0/0 |
| Skåne | 253/22,17 | 260/22,62 | 222/19,12 | 161/13,76 | 222/18,74 | 259/21,62 | 309/25,47 | 156/12,69 | 168/13,52 | 120/9,66 | 0/0 |
| Stockholm | 400/21,68 | 372/20,04 | 413/22,05 | 371/19,63 | 433/22,57 | 444/22,81 | 407/20,57 | 390/19,35 | 391/19,07 | 296/14,43 | 0/0 |
| Södermanland | 33/12,77 | 36/13,85 | 18/6,89 | 12/4,58 | 28/10,64 | 34/12,84 | 40/14,96 | 22/8,19 | 26/9,61 | 13/4,80 | 0/0 |
| Uppsala | 90/30,22 | 78/26,02 | 82/27,10 | 62/20,37 | 55/17,19 | 61/18,89 | 60/18,35 | 45/13,57 | 62/18,47 | 54/16,08 | 0/0 |
| Värmland | 45/16,43 | 44/16,07 | 29/10,60 | 33/12,07 | 33/12,06 | 36/13,14 | 27/9,86 | 23/8,41 | 11/4,02 | 12/4,38 | 0/0 |
| Västerbotten | 26/10,18 | 27/10,55 | 33/12,84 | 17/6,59 | 31/12,03 | 29/11,25 | 34/13,19 | 38/14,70 | 47/18,13 | 49/18,90 | 0/0 |
| Västernorrland | 34/13,88 | 42/17,18 | 53/21,70 | 55/22,56 | 52/21,31 | 45/18,48 | 51/20,95 | 47/19,33 | 40/16,47 | 38/15,65 | 0/0 |
| Västmanland | 70/27,06 | 49/18,86 | 36/13,79 | 40/15,30 | 41/16,49 | 30/12,04 | 41/16,40 | 29/11,55 | 43/17,02 | 14/5,54 | 0/0 |
| Västra Götaland | 210/13,95 | 192/12,70 | 165/10,84 | 149/9,74 | 169/10,98 | 191/12,35 | 225/14,44 | 176/11,22 | 204/12,91 | 165/10,44 | 0/0 |
| Örebro | 8/2,92 | 30/10,95 | 7/2,55 | 4/1,45 | 2/0,72 | 14/5,07 | 6/2,16 | 8/2,87 | 11/3,92 | 7/2,49 | 0/0 |
| Östergötland | 66/15,97 | 54/13,03 | 57/13,70 | 51/12,25 | 45/10,76 | 33/7,84 | 35/8,27 | 35/8,20 | 34/7,91 | 46/10,70 | 0/0 |
| Totalt | 1429/16,00 | 1353/15,09 | 1330/14,75 | 1149/12,69 | 1291/14,16 | 1414/15,41 | 1529/16,53 | 1207/12,93 | 1311/13,93 | 1050/11,16 | 0/0 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Giardiainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Giardiainfektion
- Aktuell tabell i textformat