Statistik för extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
Den 1 februari 2007 blev Enterobacteriacae med antibiotikaresistensmekanismen ESBL (Extended-Spectrum Betalaktamases) anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
Infektion med ESBL-bildande bakterier anmäles enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI) endast via det mikrobiologiska laboratoriet – någon klinisk anmälan är ej nödvändig.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-07Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 29/19,08 | 38/24,95 | 56/36,67 | 60/39,13 | 72/46,96 | 0/0 |
| Dalarna | 39/14,15 | 79/28,65 | 81/29,30 | 115/41,50 | 100/36,09 | 0/0 |
| Gotland | 6/10,50 | 18/31,57 | 18/31,45 | 19/33,18 | 24/41,91 | 0/0 |
| Gävleborg | 37/13,42 | 47/17,03 | 76/27,51 | 96/34,70 | 116/41,93 | 0/0 |
| Halland | 42/14,42 | 53/18,06 | 74/24,95 | 117/39,10 | 129/43,11 | 0/0 |
| Jämtland | 25/19,69 | 40/31,53 | 50/39,47 | 44/34,75 | 70/55,28 | 0/0 |
| Jönköping | 83/24,89 | 130/38,79 | 226/67,27 | 384/113,99 | 411/122,01 | 0/0 |
| Kalmar | 32/13,68 | 66/28,27 | 78/33,36 | 71/30,39 | 90/38,53 | 0/0 |
| Kronoberg | 50/27,68 | 73/40,08 | 84/45,88 | 109/59,28 | 119/64,71 | 0/0 |
| Norrbotten | 32/12,76 | 37/14,81 | 52/20,86 | 73/29,36 | 72/28,95 | 0/0 |
| Skåne | 316/26,38 | 373/30,75 | 490/39,86 | 775/62,39 | 935/75,27 | 0/0 |
| Stockholm | 539/27,69 | 875/44,23 | 1003/49,78 | 1200/58,53 | 1408/68,67 | 0/0 |
| Södermanland | 49/18,50 | 64/23,94 | 68/25,31 | 120/44,36 | 145/53,61 | 0/0 |
| Uppsala | 236/73,09 | 186/56,91 | 154/46,45 | 277/82,53 | 169/50,35 | 0/0 |
| Värmland | 58/21,18 | 71/25,93 | 108/39,50 | 108/39,49 | 132/48,26 | 0/0 |
| Västerbotten | 43/16,68 | 41/15,90 | 79/30,57 | 103/39,73 | 131/50,54 | 0/0 |
| Västernorrland | 32/13,14 | 48/19,71 | 65/26,74 | 112/46,13 | 94/38,72 | 0/0 |
| Västmanland | 27/10,83 | 67/26,81 | 77/30,67 | 105/41,58 | 148/58,61 | 0/0 |
| Västra Götaland | 321/20,76 | 491/31,53 | 674/42,97 | 801/50,72 | 992/62,81 | 0/0 |
| Örebro | 49/17,76 | 62/22,34 | 78/27,98 | 108/38,54 | 129/46,04 | 0/0 |
| Östergötland | 53/12,60 | 81/19,15 | 113/26,47 | 150/34,90 | 193/44,91 | 0/0 |
| Totalt | 2098/22,86 | 2940/31,78 | 3704/39,69 | 4947/52,58 | 5679/60,36 | 0/0 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
- Aktuell tabell i textformat