Statistik för entamoeba histolytica (amöbainfektion)
Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion med E. histolytica är en smittspåringspliktig sjukdom.
E. dispar skall således inte anmälas enligt smittskyddslagen. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor, t.ex. vatten och grönsaker bevattnade med avloppsvatten. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.
2004 ändrades smittskyddslagen. Istället för ”amöbainfektion” blev enbart Entamöba histolytica en anmälningspliktig sjukdom och inte längre Entamöba dispar. Ändringarna i anmälningsförfarandet innebär att det senaste årets siffror knappast är jämförbara med tidigare års.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 2/0,59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 2/0,59 | 0/0 |
| Kalmar | 2/0,85 | 2/0,85 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,54 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 | 1/0,54 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 0/0 | 1/0,07 | 0/0 | 0/0 | 1/0,07 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,15 | 0/0 | 1/0,07 |
| Stockholm | 1/0,04 | 2/0,09 | 2/0,09 | 1/0,04 | 0/0 | 2/0,09 | 2/0,09 | 0/0 | 3/0,14 | 0/0 | 2/0,09 | 0/0 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 2/0,59 | 6/1,77 | 1/0,29 | 1/0,29 | 2/0,59 | 0/0 | 2/0,59 | 2/0,59 | 2/0,59 | 5/1,47 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,73 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 3/1,23 | 5/2,06 | 3/1,23 | 4/1,65 | 1/0,41 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 4/1,65 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 7/0,44 | 5/0,31 | 5/0,31 | 4/0,25 | 4/0,25 | 6/0,37 | 3/0,18 | 4/0,25 | 5/0,31 | 4/0,25 | 5/0,31 | 3/0,18 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 1/0,35 | 0/0 | 1/0,35 | 0/0 |
| Östergötland | 1/0,23 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 14/0,14 | 17/0,17 | 16/0,16 | 15/0,15 | 14/0,14 | 14/0,14 | 12/0,12 | 10/0,10 | 15/0,15 | 12/0,12 | 16/0,16 | 7/0,07 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Entamoeba histolytica (amöbainfektion) 2011
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Entamoeba histolytica (amöbainfektion) 2011
- Aktuell tabell i textformat