Statistik för echinokockinfektion
Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landsting och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-08Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 2/1,32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 1/0,30 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 1/0,29 | 2/0,59 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 |
| Kronoberg | 1/0,56 | 0/0 | 0/0 | 2/1,10 | 2/1,09 | 1/0,54 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 0/0 | 1/0,08 | 0/0 | 1/0,08 | 1/0,08 | 4/0,32 | 2/0,16 | 4/0,32 | 0/0 |
| Stockholm | 8/0,42 | 5/0,26 | 4/0,20 | 12/0,61 | 8/0,40 | 5/0,24 | 7/0,34 | 7/0,34 | 1/0,04 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,73 | 2/0,73 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 2/0,80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,79 | 1/0,39 | 0/0 |
| Västra Götaland | 0/0 | 2/0,13 | 0/0 | 1/0,06 | 1/0,06 | 1/0,06 | 4/0,25 | 3/0,18 | 0/0 |
| Örebro | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,46 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 11/0,12 | 14/0,15 | 8/0,08 | 17/0,18 | 14/0,15 | 15/0,16 | 30/0,31 | 19/0,20 | 2/0,02 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Echinokockinfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Echinokockinfektion
- Aktuell tabell i textformat