Statistik för denguefeber
Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,75 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,75 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 2/1,57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 1/0,39 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,08 | 1/0,08 | 0/0 | 3/0,25 | 0/0 | 0/0 | 1/0,08 | 0/0 |
| Stockholm | 3/0,15 | 1/0,05 | 4/0,20 | 1/0,05 | 3/0,15 | 3/0,15 | 4/0,20 | 1/0,05 | 1/0,05 | 0/0 | 1/0,05 | 1/0,05 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,37 | 1/0,37 |
| Uppsala | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 |
| Västra Götaland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,12 | 1/0,06 | 2/0,12 | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 |
| Örebro | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 5/0,05 | 8/0,08 | 5/0,05 | 1/0,01 | 5/0,05 | 8/0,08 | 7/0,07 | 7/0,07 | 2/0,02 | 1/0,01 | 5/0,05 | 5/0,05 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Fall smittade utomlands av Denguefeber 2007
- Aktuell tabell i Excel-format
- Fall smittade utomlands av Denguefeber 2007
- Aktuell tabell i textformat