Statistik för denguefeber
Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken är uppdaterad 2010-03-11Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 2/0,72 | 2/0,72 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Gotland | 1/1,73 | 0/0 | 0/0 | 2/3,50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 3/1,08 | 4/1,44 | 0/0 |
| Halland | 1/0,35 | 2/0,69 | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 1/0,30 | 2/0,60 | 1/0,30 | 1/0,29 | 1/0,29 | 3/0,89 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,85 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 0/0 | 1/0,56 | 1/0,55 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 1/0,39 | 7/2,78 | 0/0 | 2/0,79 | 0/0 | 2/0,80 | 0/0 |
| Skåne | 2/0,17 | 7/0,59 | 8/0,67 | 6/0,50 | 15/1,23 | 9/0,73 | 3/0,24 |
| Stockholm | 8/0,42 | 17/0,89 | 13/0,67 | 23/1,18 | 29/1,46 | 28/1,38 | 12/0,59 |
| Södermanland | 2/0,76 | 0/0 | 0/0 | 2/0,75 | 0/0 | 3/1,11 | 1/0,37 |
| Uppsala | 1/0,33 | 0/0 | 4/1,25 | 3/0,92 | 2/0,61 | 11/3,31 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 3/1,09 | 0/0 | 2/0,73 | 0/0 | 2/0,73 | 0/0 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 3/1,16 | 1/0,38 | 2/0,77 | 2/0,77 | 3/1,16 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 2/0,82 | 0/0 | 0/0 | 3/1,23 | 4/1,64 | 1/0,41 |
| Västmanland | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,80 | 1/0,40 | 0/0 | 2/0,79 | 1/0,39 |
| Västra Götaland | 3/0,19 | 9/0,58 | 16/1,04 | 6/0,38 | 11/0,70 | 18/1,14 | 3/0,19 |
| Örebro | 0/0 | 3/1,09 | 0/0 | 2/0,72 | 1/0,36 | 5/1,79 | 0/0 |
| Östergötland | 1/0,24 | 1/0,24 | 5/1,19 | 1/0,23 | 3/0,70 | 4/0,93 | 2/0,46 |
| Totalt | 24/0,26 | 62/0,68 | 54/0,59 | 59/0,64 | 73/0,78 | 100/1,07 | 25/0,26 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Denguefeber
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Denguefeber
- Aktuell tabell i textformat
