Statistik för cryptosporidiuminfektion
Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Misstänkta inhemska vattenburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-07Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,72 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,75 | 1/1,74 | 2/3,49 | 5/8,73 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/2,89 | 4/1,44 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 | 3/1,00 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 3/2,36 | 142/112,15 | 10/7,89 | 0/0 |
| Jönköping | 5/1,51 | 5/1,51 | 12/3,61 | 4/1,19 | 7/2,08 | 15/4,46 | 21/6,23 | 13/3,85 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 1/0,39 | 2/0,79 | 0/0 | 0/0 | 2/0,80 | 9/3,61 | 14/5,63 | 0/0 |
| Skåne | 3/0,25 | 0/0 | 4/0,33 | 6/0,50 | 7/0,57 | 14/1,13 | 15/1,20 | 8/0,64 | 0/0 |
| Stockholm | 38/2,02 | 59/3,12 | 78/4,06 | 97/4,98 | 127/6,42 | 100/4,96 | 119/5,80 | 111/5,41 | 0/0 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1,10 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 1/0,33 | 2/0,65 | 5/1,56 | 0/0 | 3/0,91 | 8/2,41 | 11/3,27 | 17/5,06 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,73 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 4/1,54 | 12/4,62 | 155/59,80 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/4,11 | 17/7,00 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,12 | 1/0,06 | 11/0,70 | 26/1,64 | 16/1,01 | 0/0 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/3,21 | 1/0,35 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 3/0,69 | 0/0 |
| Totalt | 47/0,52 | 69/0,76 | 103/1,13 | 110/1,19 | 148/1,60 | 159/1,70 | 392/4,16 | 380/4,03 | 0/0 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Cryptosporidiuminfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Cryptosporidiuminfektion
- Aktuell tabell i textformat