Statistik för cryptosporidiuminfektion
Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Misstänkta inhemska vattenburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken är uppdaterad 2010-03-15Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,75 | 1/1,74 | 1/1,74 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 |
| Halland | 0/0 | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 3/2,36 | 1/0,78 |
| Jönköping | 5/1,51 | 5/1,51 | 12/3,61 | 4/1,19 | 7/2,08 | 15/4,46 | 3/0,89 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 1/0,39 | 2/0,79 | 0/0 | 0/0 | 2/0,80 | 1/0,40 |
| Skåne | 3/0,25 | 0/0 | 4/0,33 | 6/0,50 | 7/0,57 | 14/1,13 | 0/0 |
| Stockholm | 38/2,02 | 59/3,12 | 78/4,06 | 97/4,98 | 127/6,42 | 100/4,96 | 19/0,94 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 1/0,33 | 2/0,65 | 5/1,56 | 0/0 | 3/0,91 | 8/2,41 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 4/1,54 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,12 | 1/0,06 | 11/0,70 | 3/0,19 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 47/0,52 | 69/0,76 | 103/1,13 | 110/1,19 | 148/1,60 | 159/1,70 | 29/0,31 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Cryptosporidiuminfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Cryptosporidiuminfektion
- Aktuell tabell i textformat
