Statistik för betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv
Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken är uppdaterad 2012-02-07Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,66 | 1/0,66 | 10/6,60 | 7/4,60 | 10/6,56 | 6/3,92 | 7/4,56 | 5/3,26 | 0/0 |
| Dalarna | 9/3,26 | 14/5,07 | 14/5,07 | 20/7,25 | 27/9,79 | 18/6,51 | 10/3,60 | 14/5,05 | 0/0 |
| Gotland | 1/1,73 | 2/3,47 | 0/0 | 4/7,00 | 4/7,01 | 4/6,99 | 6/10,47 | 4/6,98 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 4/1,44 | 5/1,81 | 7/2,54 | 17/6,16 | 9/3,25 | 22/7,95 | 21/7,59 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 2/0,69 | 8/2,76 | 7/2,40 | 9/3,06 | 7/2,36 | 10/3,34 | 9/3,00 | 0/0 |
| Jämtland | 2/1,56 | 5/3,93 | 4/3,14 | 8/6,30 | 13/10,24 | 7/5,52 | 11/8,68 | 5/3,94 | 0/0 |
| Jönköping | 8/2,42 | 10/3,02 | 19/5,73 | 20/5,99 | 20/5,96 | 22/6,54 | 17/5,04 | 14/4,15 | 0/0 |
| Kalmar | 2/0,85 | 5/2,13 | 6/2,56 | 9/3,84 | 11/4,71 | 9/3,84 | 10/4,28 | 9/3,85 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 7/3,92 | 4/2,22 | 4/2,21 | 10/5,49 | 5/2,73 | 5/2,71 | 7/3,80 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 5/1,98 | 10/3,98 | 10/4,00 | 12/4,81 | 8/3,21 | 3/1,20 | 0/0 |
| Skåne | 27/2,32 | 33/2,82 | 53/4,47 | 58/4,84 | 78/6,43 | 67/5,45 | 44/3,54 | 55/4,42 | 0/0 |
| Stockholm | 29/1,54 | 55/2,91 | 73/3,80 | 70/3,59 | 63/3,18 | 85/4,21 | 74/3,60 | 91/4,43 | 0/0 |
| Södermanland | 2/0,76 | 10/3,81 | 4/1,52 | 8/3,02 | 16/5,98 | 17/6,32 | 11/4,06 | 10/3,69 | 0/0 |
| Uppsala | 2/0,66 | 6/1,97 | 14/4,37 | 25/7,74 | 18/5,50 | 14/4,22 | 12/3,57 | 13/3,87 | 0/0 |
| Värmland | 2/0,73 | 8/2,92 | 17/6,21 | 7/2,55 | 14/5,11 | 19/6,94 | 8/2,92 | 6/2,19 | 0/0 |
| Västerbotten | 3/1,16 | 4/1,55 | 7/2,71 | 14/5,43 | 22/8,53 | 13/5,03 | 14/5,40 | 14/5,40 | 0/0 |
| Västernorrland | 9/3,68 | 11/4,51 | 11/4,50 | 19/7,80 | 22/9,03 | 16/6,58 | 20/8,23 | 15/6,17 | 0/0 |
| Västmanland | 1/0,38 | 10/3,82 | 6/2,41 | 14/5,61 | 7/2,80 | 11/4,38 | 6/2,37 | 12/4,75 | 0/0 |
| Västra Götaland | 13/0,85 | 44/2,87 | 44/2,86 | 70/4,52 | 61/3,91 | 62/3,95 | 45/2,84 | 65/4,11 | 0/0 |
| Örebro | 3/1,09 | 7/2,55 | 6/2,18 | 12/4,35 | 18/6,48 | 14/5,02 | 11/3,92 | 10/3,56 | 0/0 |
| Östergötland | 4/0,96 | 14/3,36 | 13/3,11 | 16/3,80 | 11/2,60 | 21/4,92 | 9/2,09 | 20/4,65 | 0/0 |
| Totalt | 119/1,32 | 252/2,78 | 323/3,54 | 409/4,45 | 461/4,98 | 438/4,69 | 360/3,82 | 402/4,27 | 0/0 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv
- Aktuell tabell i textformat