Hoppa till sidans huvudinnehåll
Hoppa till sidans undernavigering
Hem
Om SMI
Sjukdomar
Ämnesområden
Statistik
Diagnostik
Publikationer
Press
Hem
/
Publikationer
/
Veckorapporter
/
Sjukrapport
/ Säsongen 2010/2011
Säsongen 2010/2011
Här kan du läsa varje veckas preliminära resultat för Sjukrapport under säsongen 2010/2011:
Sjukrapport, vecka 20 (16/5 - 22/5), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 19 (9/5 - 15/5), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 18 (2/5 - 8/5), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 17 (25/4 - 1/5), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 16 (18/4 - 24/4), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 15 (11/4 -17/4), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 14 (4/4 - 10/4), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 13 (28/3 - 3/4), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 12 (21/3 - 27/3), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 11 (14/3 - 20/3), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 10 (7/3 - 13/3), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 9 (28/2 - 6/3), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 8 (21/2 - 27/2), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 7 (14/2 - 20/2), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 6 (7/2 - 13/2), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 5 (31/1 - 6/2), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 4 (24/1 - 31/1), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 3 (17/1 - 23/1), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 2 (10/1 - 16/1), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 1 (3/1 - 9/1), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 52 (27/12 -2/1), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 51 (20/12 - 26/12), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 50 (13/12 - 19/12), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 49 (6/12 - 12/12), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 48 (29/11 - 5/12), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 47 (22/11 - 28/11, 2010/2011
Sjukrapport, vecka 46 (15/11 -21/11), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 45 (8/11 - 14/11), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 44 (1/11 - 7/11), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 43 (25/10 - 31/10), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 42 (18/10 - 24/10), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 41 (11/10 - 17/10), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 40 (4/10 - 10/10), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 39 (27/9 - 3/10), 2010/2011
Sjukrapport, vecka 38 (20/9 - 26/9), 2010/2011
Kontakt
Moa Rehn
Titel
Kontaktperson för sjukrapport
Telefon
08-4572309
Publikationer
Publikationer, trycksaker och rapporter
Veckorapporter
Calicivirusrapporter (vinterkräksjuka)
Clostridium difficile rapporter
Influensarapporter
RSV-rapporter
Sjukrapport
Säsongen 2012/2013
Säsongen 2011/2012
Säsongen 2010/2011
Säsongen 2009/2010
Webbsök (influensa)
Årsrapporter och verksamhetsberättelser
Beställning och villkor
Sök:
Kontakta oss
Vanliga frågor
Länkar
Kalendarium
In English