Gamla och nya vaccinationsprogram
Information om vaccinationsprogrammet genom tiderna finner du här nedan. Att vi i tabellen inte anger exakta årtal för till exempel trippelvaccineringen beror på att hela landet inte började samtidigt.
Hur kan man få reda på vilka vaccinationer man fick som barn?
Ett register över vilka vaccinationer man fått (Svevac) är under utvecklande, men kommer att ta upp vaccinationer från idag och framåt. Läs mer om Svevac.
Den som vill ta reda på exakt vilka vaccinationer man tidigare fått, och som inte har kvar någon egen dokumentation, är hänvisad till att försöka leta upp journalen på de ställen där man blivit vaccinerad.
Barnhälsovårdsjournalen brukar följa med upp till skolan och sedan stanna i den skola man gick i när man slutade grundskolan. För såväl barn- och skolhälsovård som vaccinationsmottagningar gäller normala journalhanteringslagar. Det innebär att om det gått lång tid så är det inte säkert att dokumentationen finns kvar. Har man föräldrar i livet så kan man fråga dem om det fanns något skäl till att man som liten inte fick sina vaccinationer, eller om de tror att man sannolikt fått "det man ska ha".
Tabell: Nuvarande och tidigare svenska barnvaccinationsprogram | |||
| Vaccin mot | Infördes | Tidigare program upphörde |
Program |
|---|---|---|---|
| Smittkoppor | Tidigt 1800-tal | 1976 | Obligatorisk för hela befolkningen fram tills att sjukdomen utrotats |
| Tuberkulos | 1940-talet | 1975 | 1 dos till nyfödda |
| 1940-talet | 1986 | 1 påfyllnadsdos vid 14-15 år | |
| 1986 | Gäller | Endast riskgrupper | |
| Difteri och stelkramp | 1940-talet | 1986 | 3 doser mellan 3 och 12 mån |
| 1965 | 1977 | 1 påfyllnadsdos vid 7-8 år | |
| 1977 | 2007 | 1 påfyllnadsdos vid 10 år | |
| 1986 | Gäller | 3 doser vid 3, 5 och 12 mån | |
| 2007 | Gäller | 1 påfyllnadsdos vid 10 år (barn födda t o m 2001) eller 2 påfyllnadsdoser vid 5-6 år och 14-16 år (barn födda från 2002) | |
| Kikhosta | 1950-talet | 1979 | 3 doser mellan 3 och 12 mån |
| 2005 | 2007 | 1 påfyllnadsdos vid 10 år | |
| 1996 | Gäller | 3 doser vid 3, 5 och 12 mån | |
| 2007 | Gäller | 1 påfyllnadsdos vid 10 år (barn födda t o m 2001) eller 2 påfyllnadsdoser vid 5-6 år och 14-16 år (barn födda från 2002) | |
| Polio | 1957 | 1986 | 3 doser mellan 9 och 18 mån |
| 1957 | 1977 | 1 påfyllnadsdos vid 7-8 år | |
| 1986 | Gäller | 3 doser vid 3, 5 och 12 mån | |
| 1977 | Gäller | 1 påfyllnadsdos vid 5-6 år | |
| Mässling | 1971 | 1982 | 1 dos efter 18 mån |
| Röda hund | 1974 | 1982 | 1 dos till flickor vid 12 år |
| MPR* kombivaccin |
1982 | 2007 | 2 doser, vid 18 mån och 12 år |
| 2007 | Gäller | 2 doser, vid 18 mån och antingen vid 12 år (barn födda t o m 2001) eller vid 6-8 år (barn födda från 2002) | |
| Hib** | 1993 | Gäller | 3 doser vid 3, 5 och 12 mån |
| Hepatit B | 1996 | Gäller | Endast riskgrupper |
| Pneumokocker | 2009 | Gäller | 3 doser vid 3, 5 och 12 mån |
| HPV*** | 2010 | Gäller | 3 doser till flickor födda 1999 eller senare som går i årskurs 5-6 |
| *MPR = Mässling-Påssjuka-Röda Hund ** Hib=Haemophilus influenzae typ b ***HPV=Humant papillomvirus | |||
Fakta & fördjupning
Barnvaccinationer
Externa länkar om vaccinationer
Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet
Frågor och svar om vaccinationer
Frågor och svar om vacciner och säkerhet
SMI-dagar om vaccinationer i barn- och skolhälsovården
Uppföljning av det allmänna vaccinationsprogrammet
Vårdrelaterade smittor i förskolan